Files
SyncHome/trunk/ulp/pcb-gcode-3.6.0.4/docs/examples/enabtmr.bot.drill.tap
paolo.iocco ab6f495c89
2023-03-09 10:24:21 +00:00

164 lines
3.8 KiB
Plaintext

(.../src/pcbgcode-work/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2009 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../pcbgcode-work/docs/examples/enabtmr.brd)
(Current profile is .../pcbgcode-work/profiles/mach.pp )
(This file generated 12/16/12 5:51 PM)
(Settings from pcb-machine.h)
( Tool Size)
(0.0050 )
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(0.5000 0.1000 -0.0070 -0.0320 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.0100)
(text depth = -0.0050)
(tool change at 0.5000 0.6000 1.0000 )
(feed rate xy = F20 )
(feed rate z = F10 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(isolate min = 0.0010)
(isolate max = 0.0200)
(isolate step = 0.0030)
(Generated bottom outlines, bottom drill, )
(Unit of measure: inch)
( Tool| Size | Min Sub | Max Sub | Count )
( T01 | 0.600mm 0.0236in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T02 | 0.813mm 0.0320in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T03 | 1.118mm 0.0440in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T04 | 1.194mm 0.0470in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T05 | 2.800mm 0.1102in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
(Inch Mode)
G20
(Absolute Coordinates)
G90
M05
G00 Z1.0000
G00 X0.5000 Y0.6000
M06 T01 ; 0.0236
G01 Z0.0000 F10
M06 T01 ; 0.0236
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-1.6400 Y1.2700 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-1.9000 Y0.5700
G82 X-1.9700 Y1.4700
G82 X-1.9700 Y1.7900
G82 X-2.2100 Y1.4700
G82 X-2.2100 Y1.7400
G82 X-2.5100 Y0.4600
G82 X-2.5100 Y0.9100
M05
G00 Z1.0000
M06 T02 ; 0.0320
G01 Z0.0000 F10
M06 T02 ; 0.0320
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-0.5600 Y0.9100 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-0.5600 Y1.1100
G82 X-0.7200 Y1.3100
G82 X-0.7200 Y1.5100
G82 X-0.7600 Y1.8600
G82 X-0.7800 Y0.3400
G82 X-0.7800 Y0.5400
G82 X-0.9500 Y0.8100
G82 X-0.9500 Y0.9100
G82 X-0.9500 Y1.0100
G82 X-0.9500 Y1.1100
G82 X-0.9500 Y1.2100
G82 X-0.9500 Y1.3100
G82 X-0.9500 Y1.4100
G82 X-1.2500 Y0.8100
G82 X-1.2500 Y0.9100
G82 X-1.2500 Y1.0100
G82 X-1.2500 Y1.1100
G82 X-1.2500 Y1.2100
G82 X-1.2500 Y1.3100
G82 X-1.2500 Y1.4100
G82 X-1.3200 Y0.2000
G82 X-1.3600 Y1.8600
G82 X-1.4300 Y0.7100
G82 X-1.4300 Y1.2100
G82 X-1.5000 Y1.9100
G82 X-1.5500 Y0.6600
G82 X-1.7500 Y0.6600
G82 X-1.7700 Y1.2000
G82 X-1.7700 Y1.7000
G82 X-1.8200 Y0.2000
G82 X-1.9600 Y1.0100
G82 X-1.9600 Y1.1100
G82 X-1.9600 Y1.2100
G82 X-1.9600 Y1.3100
G82 X-2.0000 Y1.9100
G82 X-2.1400 Y0.2600
G82 X-2.2600 Y1.0100
G82 X-2.2600 Y1.1100
G82 X-2.2600 Y1.2100
G82 X-2.2600 Y1.3100
G82 X-2.3000 Y1.4400
G82 X-2.3400 Y1.7400
G82 X-2.3900 Y1.6650
G82 X-2.4400 Y1.7400
G82 X-2.6400 Y0.2600
G82 X-2.6600 Y1.6100
G82 X-2.6700 Y0.7500
G82 X-2.6700 Y1.2500
G82 X-2.6700 Y1.7200
G82 X-2.6700 Y1.8200
G82 X-2.9000 Y1.4400
G82 X-2.9500 Y1.1300
G82 X-2.9500 Y1.3300
G82 X-3.1600 Y1.6100
M05
G00 Z1.0000
M06 T03 ; 0.0440
G01 Z0.0000 F10
M06 T03 ; 0.0440
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-1.4200 Y0.3400 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-1.4200 Y0.5000
G82 X-1.5000 Y1.3100
G82 X-1.5000 Y1.7100
G82 X-1.8200 Y0.3400
G82 X-1.8200 Y0.5000
G82 X-2.0100 Y0.2600
G82 X-2.0100 Y0.6600
M05
G00 Z1.0000
M06 T04 ; 0.0470
G01 Z0.0000 F10
M06 T04 ; 0.0470
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-0.2000 Y0.7116 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-0.2000 Y0.9084
G82 X-0.2000 Y1.1116
G82 X-0.2000 Y1.3084
G82 X-0.2000 Y1.5916
G82 X-0.2000 Y1.7884
G82 X-2.9200 Y0.5516
G82 X-2.9200 Y0.7484
M05
G00 Z1.0000
M06 T05 ; 0.1102
G01 Z0.0000 F10
M06 T05 ; 0.1102
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-0.2200 Y0.1800 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-0.2300 Y2.0300
G82 X-3.0700 Y0.1900
G82 X-3.0700 Y2.0100
T01
G00 Z0.5000
M05
M02