Files
SyncHome/trunk/ulp/pcb-gcode-3.6.0.4/docs/examples/04151_lcdi2c.bot.drill.tap
paolo.iocco ab6f495c89
2023-03-09 10:24:21 +00:00

131 lines
3.0 KiB
Plaintext

(.../Documents/src/3.6.0.2/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2012 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../docs/examples/04151_lcdi2c.brd)
(Current profile is .../pcbgcode-work/profiles/mach.pp )
(This file generated 12/28/12 11:20 PM)
(Settings from pcb-machine.h)
( Tool Size)
(0.0070 )
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(0.5000 0.1000 -0.0070 -0.0320 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.0100)
(text depth = -0.0050)
(tool change at 0.5000 0.6000 1.0000 )
(feed rate xy = F20 )
(feed rate z = F10 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(isolate min = 0.0010)
(isolate max = 0.0200)
(isolate step = 0.0050)
(Generated bottom outlines, bottom drill, )
(Unit of measure: inch)
( Tool| Size | Min Sub | Max Sub | Count )
( T02 | 0.813mm 0.0320in | 0.0320in | 0.0320in | 49 )
( T03 | 1.016mm 0.0400in | 0.0400in | 0.0400in | 17 )
( T06 | 2.159mm 0.0850in | 0.0850in | 0.1250in | 5 )
(Inch Mode)
G20
(Absolute Coordinates)
G90
M05
G00 Z1.0000
G00 X0.5000 Y0.6000
M06 T02 ; 0.0320
G01 Z0.0000 F10
M06 T01 ; 0.0320
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-0.4100 Y1.0000 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-0.5100 Y1.0000
G82 X-0.6000 Y0.2700
G82 X-0.7234 Y0.6709
G82 X-0.7628 Y0.7891
G82 X-0.8000 Y0.3700
G82 X-0.8021 Y0.6709
G82 X-0.8415 Y0.7891
G82 X-0.8809 Y0.6709
G82 X-0.9202 Y0.7891
G82 X-1.1000 Y0.2700
G82 X-1.1300 Y1.1800
G82 X-1.2300 Y1.1800
G82 X-1.2700 Y0.2300
G82 X-1.2700 Y0.3400
G82 X-1.2700 Y0.4400
G82 X-1.2700 Y0.5400
G82 X-1.2700 Y0.6400
G82 X-1.2700 Y0.7400
G82 X-1.2700 Y0.8400
G82 X-1.2700 Y0.9400
G82 X-1.2700 Y1.0400
G82 X-1.3700 Y0.2300
G82 X-1.3900 Y1.1700
G82 X-1.4400 Y1.2450
G82 X-1.4900 Y1.1700
G82 X-1.5700 Y0.3400
G82 X-1.5700 Y0.4400
G82 X-1.5700 Y0.5400
G82 X-1.5700 Y0.6400
G82 X-1.5700 Y0.7400
G82 X-1.5700 Y0.8400
G82 X-1.5700 Y0.9400
G82 X-1.5700 Y1.0400
G82 X-1.7500 Y1.1200
G82 X-1.7500 Y1.2200
G82 X-1.8000 Y0.4800
G82 X-1.8000 Y0.6800
G82 X-1.8500 Y0.1500
G82 X-1.8500 Y0.2500
G82 X-1.8500 Y0.3500
G82 X-1.9200 Y0.4800
G82 X-1.9200 Y0.6800
G82 X-2.0400 Y0.4800
G82 X-2.0400 Y0.6800
G82 X-2.1500 Y0.1500
G82 X-2.1500 Y0.2500
G82 X-2.1500 Y0.3500
M05
G00 Z1.0000
M06 T03 ; 0.0400
G01 Z0.0000 F10
M06 T02 ; 0.0400
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-0.1900 Y0.4000 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-0.1900 Y0.5000
G82 X-0.1900 Y0.6000
G82 X-0.1900 Y0.7000
G82 X-0.1900 Y0.8000
G82 X-0.1900 Y0.9000
G82 X-0.1900 Y1.0000
G82 X-0.2900 Y0.4000
G82 X-0.2900 Y0.5000
G82 X-0.2900 Y0.6000
G82 X-0.2900 Y0.7000
G82 X-0.2900 Y0.8000
G82 X-0.2900 Y0.9000
G82 X-0.2900 Y1.0000
G82 X-2.0000 Y1.0300
G82 X-2.3000 Y1.0300
M05
G00 Z1.0000
M06 T06 ; 0.0850
G01 Z0.0000 F10
M06 T03 ; 0.0850
G00 Z0.1000
M03
G04 P3.000000
G82 X-0.1500 Y0.1300 Z-0.0320 F10 R0.1000 P1.000000
G82 X-0.1500 Y1.1900
G82 X-0.5029 Y0.7576
G82 X-1.1171 Y0.7576
T01
G00 Z0.5000
M05
M02