Files
SyncHome/trunk/lbr/inductor-nkl.lbr
paolo.iocco 1b2787b9ad
2023-03-09 10:20:40 +00:00

5014 lines
195 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.0">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.05" unitdist="inch" unit="mic" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.025" altunitdist="mm" altunit="mm"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="no" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="no" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="4" name="Route4" color="1" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="5" name="Route5" color="4" fill="4" visible="no" active="no"/>
<layer number="6" name="Route6" color="1" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="7" name="Route7" color="4" fill="8" visible="no" active="no"/>
<layer number="8" name="Route8" color="1" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="9" name="Route9" color="4" fill="2" visible="no" active="no"/>
<layer number="10" name="Route10" color="1" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="11" name="Route11" color="4" fill="7" visible="no" active="no"/>
<layer number="12" name="Route12" color="1" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="13" name="Route13" color="4" fill="5" visible="no" active="no"/>
<layer number="14" name="Route14" color="1" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="15" name="Route15" color="4" fill="6" visible="no" active="no"/>
<layer number="2" name="Route2" color="1" fill="3" visible="no" active="no"/>
<layer number="3" name="Route3" color="4" fill="3" visible="no" active="no"/>
</layers>
<library>
<description>Inductors by NKL®
_/_/ _/ _/ _/ _/
_/ _/ _/ _/ _/ _/
_/ _/ _/ _/_/ _/
_/ _/ _/ _/ _/ _/
_/ _/_/ _/ _/ _/ _/ _/ _/ _/
http://www.nkl-emv.de
Allgemeine Informationen:
- können die Pinanschlüsse in Becher- und Sockelversionen, kundenspezifisch, geändert werden; (-&gt;Absprache mit NKL®)
- sind die Rastermaße nackter Drosseln nur Vorschläge; Layouts für nackte, mehrphasige, Drosseln, in liegender Bauweise,
sind nicht erfasst, sondern müssen vom Anwender gemäß Muster entworfen werden;
- sollte die Auswahl eines Bauteils mit NKL® abgesprochen werden, da bestimmte Kombinationen (Drossel - Becher - Strom)
unwirtschaftlich bzw. nicht produzierbar sind;
Generally,
- the contacts of cup devices may be selected inividually however only in consultation with NKL®;
- grid pinning dimensions of plain chokes are only suggested; layouts for plain, multiphase, flat built in chokes, are not included
and need to be designed by the customer according to a sample;
- the final selection of a device should be in agreement with NKL® since some combinations (regarding choke, package and current)
may be uneconomical or even not producible;
Please contact us for more information:
NKL GmbH
Birkichstr. 15
74549 Wolpertshausen
Tel: +49 (0)7904 9781-0
Fax: +49 (0)7904 9781-50
CadSoft and the author do not warrant that this library is error free or will meet someones specific requirements.
Created by Michael.Fuchshuber@nkl-emv.de
NKL® 07/42</description>
<packages>
<package name="B1">
<description>Becher B1 (cup B1) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 19x10(12.5)x19
RM (grid): (12.5x10)mm
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-9.5" y1="5" x2="-8" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8" y1="5" x2="-7" y2="6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-7" y1="6.5" x2="-5.5" y2="6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-5.5" y1="6.5" x2="-4.5" y2="5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-4.5" y1="5" x2="4.5" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="4.5" y1="5" x2="5.5" y2="6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="5.5" y1="6.5" x2="7" y2="6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="7" y1="6.5" x2="8" y2="5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="8" y1="5" x2="9.5" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="9.5" y1="5" x2="9.5" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="9.5" y1="-5" x2="8" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8" y1="-5" x2="7" y2="-6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="7" y1="-6.5" x2="5.5" y2="-6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="5.5" y1="-6.5" x2="4.5" y2="-5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="4.5" y1="-5" x2="-4.5" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-4.5" y1="-5" x2="-5.5" y2="-6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-5.5" y1="-6.5" x2="-7" y2="-6.5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-7" y1="-6.5" x2="-8" y2="-5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-8" y1="-5" x2="-9.5" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-9.5" y1="-5" x2="-9.5" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="2" x="-6.25" y="-5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="6.25" y="-5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="6.25" y="5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="-6.25" y="5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-5.08" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B2">
<description>Becher B2 (cup B2) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 22x10(12.5)x22
RM (grid): (12.5x10)mm
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-11" y1="5" x2="-8" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8" y1="5" x2="-7" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-7" y1="6.25" x2="-5.5" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-5.5" y1="6.25" x2="-4.5" y2="5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-4.5" y1="5" x2="4.5" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="4.5" y1="5" x2="5.5" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="5.5" y1="6.25" x2="7" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="7" y1="6.25" x2="8" y2="5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="8" y1="5" x2="11" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="11" y1="5" x2="11" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="11" y1="-5" x2="8" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8" y1="-5" x2="7" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="7" y1="-6.25" x2="5.5" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="5.5" y1="-6.25" x2="4.5" y2="-5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="4.5" y1="-5" x2="-4.5" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-4.5" y1="-5" x2="-5.5" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-5.5" y1="-6.25" x2="-7" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-7" y1="-6.25" x2="-8" y2="-5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-8" y1="-5" x2="-11" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-11" y1="-5" x2="-11" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="1" x="-6.25" y="5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="-6.25" y="-5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="6.25" y="-5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="6.25" y="5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-5.08" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B71">
<description>Becher B7 (cup B7) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
ØxH [mm]: 18(20)x9
RM (grid) [mm]: 10x15 / 5x17.5
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="6.5" y1="-6" x2="6.5" y2="-8" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-6.5" y1="-8" x2="6.5" y2="-8" width="0.127" layer="51" curve="71.675306"/>
<wire x1="-6.5" y1="8" x2="6.5" y2="8" width="0.127" layer="51" curve="-71.675306"/>
<wire x1="-6.5" y1="-6" x2="-6.5" y2="6" width="0.127" layer="21" curve="-85.41878"/>
<wire x1="-6.5" y1="6" x2="-6.5" y2="8" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="6.5" y1="6" x2="6.5" y2="8" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-6.5" y1="-8" x2="-6.5" y2="-6" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="6.5" y1="6" x2="6.5" y2="-6" width="0.127" layer="21" curve="-85.41878"/>
<pad name="3" x="5" y="7.5" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="1" x="-5" y="7.5" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="2" x="-5" y="-7.5" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="4" x="5" y="-7.5" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="5" x="-2.5" y="8.75" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="7" x="2.5" y="8.75" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="6" x="-2.5" y="-8.75" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="8" x="2.5" y="-8.75" drill="1.27" diameter="1.778" shape="long" rot="R90"/>
<text x="-2.54" y="2.54" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-3.81" y="-3.81" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B1/2">
<description>Becher B1/2 (cup B1/2) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 19x10(12.5)x19
RM (grid): (10x10)mm
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-9.25" y1="5" x2="-6.75" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-6.75" y1="5" x2="-6" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-6" y1="6.25" x2="-4" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-4" y1="6.25" x2="-3.25" y2="5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-3.25" y1="5" x2="3.25" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3.25" y1="5" x2="4" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="4" y1="6.25" x2="6" y2="6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="6" y1="6.25" x2="6.75" y2="5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="6.75" y1="5" x2="9.25" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="9.25" y1="5" x2="9.25" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="9.25" y1="-5" x2="6.75" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="6.75" y1="-5" x2="6" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="6" y1="-6.25" x2="4" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="4" y1="-6.25" x2="3.25" y2="-5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="3.25" y1="-5" x2="-3.25" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3.25" y1="-5" x2="-4" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-4" y1="-6.25" x2="-6" y2="-6.25" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-6" y1="-6.25" x2="-6.75" y2="-5" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="-6.75" y1="-5" x2="-9.25" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-9.25" y1="-5" x2="-9.25" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="2" x="-5" y="-5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="5" y="-5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="5" y="5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="-5" y="5" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-3.81" y="1.27" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-3.81" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B5">
<description>Becher B5 (cup B5) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 13x6x14
RM (grid): (10x3)mm
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-6.5" y1="3" x2="6.5" y2="3" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="6.5" y1="3" x2="6.5" y2="-3" width="0.127" layer="51"/>
<wire x1="6.5" y1="-3" x2="-6.5" y2="-3" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-6.5" y1="-3" x2="-6.5" y2="3" width="0.127" layer="51"/>
<pad name="1" x="-5" y="1.5" drill="1.27" shape="long"/>
<pad name="2" x="-5" y="-1.5" drill="1.27" shape="long"/>
<pad name="4" x="5" y="-1.5" drill="1.27" shape="long"/>
<pad name="3" x="5" y="1.5" drill="1.27" shape="long"/>
<text x="-6.35" y="3.81" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-6.35" y="-5.08" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B3">
<description>Becher B3 (cup B3) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 27x14(18)x27
RM (grid): (15x12.5)mm
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-13.5" y1="7" x2="-10" y2="7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-10" y1="7" x2="-8" y2="9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8" y1="9" x2="-7" y2="9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-7" y1="9" x2="-5" y2="7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5" y1="7" x2="5" y2="7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5" y1="7" x2="7" y2="9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="7" y1="9" x2="8" y2="9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8" y1="9" x2="10" y2="7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="10" y1="7" x2="13.5" y2="7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="13.5" y1="7" x2="13.5" y2="-7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="13.5" y1="-7" x2="10" y2="-7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="10" y1="-7" x2="8" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8" y1="-9" x2="7" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="7" y1="-9" x2="5" y2="-7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5" y1="-7" x2="-5" y2="-7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5" y1="-7" x2="-7" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-7" y1="-9" x2="-8.25" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8.25" y1="-9" x2="-10" y2="-7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-10" y1="-7" x2="-13.5" y2="-7" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-13.5" y1="-7" x2="-13.5" y2="7" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="1" x="-7.5" y="6.25" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="-7.5" y="-6.25" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="7.5" y="6.25" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="7.5" y="-6.25" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-3.81" y="2.54" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-3.81" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B4">
<description>Becher B4 (cup B4) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 32x18.5(22.5)x31
RM (grid): (17.5x12.5)mm
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-16" y1="9.25" x2="-9.25" y2="9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-9.25" y1="9.25" x2="-7" y2="11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-7" y1="11.5" x2="-5.5" y2="11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5.5" y1="11.5" x2="-3.25" y2="9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3.25" y1="9.25" x2="3.25" y2="9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3.25" y1="9.25" x2="5.5" y2="11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="11.5" x2="7" y2="11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="7" y1="11.5" x2="9.25" y2="9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="9.25" y1="9.25" x2="16" y2="9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="16" y1="9.25" x2="16" y2="-9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="16" y1="-9.25" x2="9.25" y2="-9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="9.25" y1="-9.25" x2="7" y2="-11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="7" y1="-11.5" x2="5.5" y2="-11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="-11.5" x2="3.25" y2="-9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3.25" y1="-9.25" x2="-3.25" y2="-9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3.25" y1="-9.25" x2="-5.5" y2="-11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5.5" y1="-11.5" x2="-7" y2="-11.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-7" y1="-11.5" x2="-9.25" y2="-9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-9.25" y1="-9.25" x2="-16" y2="-9.25" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-16" y1="-9.25" x2="-16" y2="9.25" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="1" x="-6.25" y="8.75" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="-6.25" y="-8.75" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="6.25" y="8.75" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="6.25" y="-8.75" drill="1.27" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-5.08" y="2.54" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-5.08" y="-3.81" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="B50">
<description>Becher B50 (cup B50) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 40x21x43
RM (grid) [mm]: 15x25
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-20" y1="10.5" x2="20" y2="10.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="20" y1="10.5" x2="20" y2="-10.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="20" y1="-10.5" x2="-20" y2="-10.5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-20" y1="-10.5" x2="-20" y2="10.5" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="5" x="0" y="7.5" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="6" x="0" y="-7.5" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="12.5" y="7.5" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="12.5" y="-7.5" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="-12.5" y="-7.5" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="-12.5" y="7.5" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-8.89" y="2.54" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-19" y="0" drill="4"/>
<hole x="19" y="0" drill="4"/>
</package>
<package name="B40">
<description>Becher B40 (cup B40) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 35x20x36
RM (grid) [mm]: 12.5x20
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-17.5" y1="10" x2="17.5" y2="10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="17.5" y1="10" x2="17.5" y2="-10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="17.5" y1="-10" x2="-17.5" y2="-10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-17.5" y1="-10" x2="-17.5" y2="10" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="5" x="0" y="6.25" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="6" x="0" y="-6.25" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="10" y="6.25" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="2" x="10" y="-6.25" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="-10" y="-6.25" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="-10" y="6.25" drill="1.016" diameter="3.81" shape="octagon"/>
<text x="-7.62" y="2.54" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
<hole x="-16" y="0" drill="4"/>
<hole x="16" y="0" drill="4"/>
</package>
<package name="KS1405">
<description>Kappe KS1405 (case KS1405) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 18x8x17
RM (grid) [mm]: 7.5(5)x5
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="3.5" y1="5" x2="3.5" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3.5" y1="-5" x2="-3.5" y2="-5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3.5" y1="-5" x2="-3.5" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3.5" y1="5" x2="3.5" y2="5" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-4" y1="9" x2="4" y2="9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="4" y1="9" x2="4" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="4" y1="-9" x2="-4" y2="-9" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-4" y1="-9" x2="-4" y2="9" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="2" x="2.5" y="-3.75" drill="0.8128" diameter="1.9304" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="-2.5" y="-3.75" drill="0.8128" diameter="1.9304" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="-2.5" y="3.75" drill="0.8128" diameter="1.9304" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="2.5" y="3.75" drill="0.8128" diameter="1.9304" shape="octagon"/>
<pad name="5" x="-2.5" y="1.25" drill="0.8128" diameter="1.9304" shape="octagon"/>
<pad name="6" x="2.5" y="1.25" drill="0.8128" diameter="1.9304" shape="octagon"/>
<text x="-2.54" y="6.35" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-2.54" y="-7.62" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="KS1908">
<description>Kappe KS1908 (case KS1908) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 26x16x26
RM (grid) [mm]: 12.5x10
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-6.75" y1="-10" x2="-6.75" y2="10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-6.75" y1="10" x2="6.75" y2="10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="6.75" y1="10" x2="6.75" y2="-10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="6.75" y1="-10" x2="-6.75" y2="-10" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8" y1="-13" x2="-8" y2="13" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8" y1="13" x2="8" y2="13" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8" y1="13" x2="8" y2="-13" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8" y1="-13" x2="-8" y2="-13" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="2" x="5" y="-6.25" drill="1.016" diameter="2.54" shape="octagon"/>
<pad name="1" x="-5" y="-6.25" drill="1.016" diameter="2.54" shape="octagon"/>
<pad name="3" x="-5" y="6.25" drill="1.016" diameter="2.54" shape="octagon"/>
<pad name="4" x="5" y="6.25" drill="1.016" diameter="2.54" shape="octagon"/>
<text x="-3.81" y="2.54" size="1.27" layer="25">&gt;NAME</text>
<text x="-3.81" y="-2.54" size="1.27" layer="27">&gt;VALUE</text>
</package>
<package name="KS2610">
<description>Kappe KS2610 (case KS2610) top view
ca. Maße (approx. dimensions):
LxB(W)xH [mm]: 34x19x34
RM (grid) [mm]: 15x12.5
manufactured by NKL®</description>
<wire x1="-8.5" y1="-11" x2="-8.5" y2="11" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-8.5" y1="11" x2="8.5" y2="11" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8.5" y1="11" x2="8.5" y2="-11" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="8.5" y1="-11" x2="-8.5" y2="-11" width="0.127" layer="21"/>
