Files
SyncHome/trunk/ulp/docs/examples/enabtmr.top.etch.tap
paolo.iocco ab6f495c89
2023-03-09 10:24:21 +00:00

1495 lines
30 KiB
Plaintext

(.../pcb-gcode-3.5.2.11/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2009 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../pcb-gcode-3.5.2.11/docs/examples/enabtmr.brd)
(Current profile is .../pcb-gcode-3.5.2.11/profiles/emc.pp )
(This file generated 5/16/11 11:25 PM)
(Settings from pcb-machine.h)
( Tool Size)
(0.0030 )
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(0.5000 0.1000 -0.0070 -0.0320 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.0100)
(text depth = -0.0050)
(tool change at 0.5000 0.6000 1.5000 )
(feed rate xy = F20.00 )
(feed rate z = F10.00 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(Isolate min = 0.0010)
(isolate max = 0.0002)
(isolate step = 0.0050)
(Generated top outlines, )
(Unit of measure: inch)
(Inch Mode)
G20
(Absolute Coordinates)
G90
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z0.1000
G00 X2.4305 Y1.6482
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.4305 Y1.6818 F20.00
G01 X2.4068 Y1.7055
G01 X2.3732 Y1.7055
G01 X2.3495 Y1.6818
G01 X2.3495 Y1.6482
G01 X2.3732 Y1.6245
G01 X2.4068 Y1.6245
G01 X2.4305 Y1.6482
G00 Z0.1000
G00 X2.0251 Y1.3505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.8949 Y1.3505 F20.00
G01 X1.8801 Y1.3443
G01 X1.8687 Y1.3329
G01 X1.8625 Y1.3181
G01 X1.8625 Y1.3019
G01 X1.8687 Y1.2871
G01 X1.8801 Y1.2757
G01 X1.8949 Y1.2695
G01 X2.0251 Y1.2695
G01 X2.0399 Y1.2757
G01 X2.0513 Y1.2871
G01 X2.0575 Y1.3019
G01 X2.0575 Y1.3181
G01 X2.0513 Y1.3329
G01 X2.0399 Y1.3443
G01 X2.0251 Y1.3505
G00 Z0.1000
G00 X2.0251 Y1.2505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.8949 Y1.2505 F20.00
G01 X1.8801 Y1.2443
G01 X1.8687 Y1.2329
G01 X1.8625 Y1.2181
G01 X1.8625 Y1.2019
G01 X1.8687 Y1.1871
G01 X1.8801 Y1.1757
G01 X1.8949 Y1.1695
G01 X2.0251 Y1.1695
G01 X2.0399 Y1.1757
G01 X2.0513 Y1.1871
G01 X2.0575 Y1.2019
G01 X2.0575 Y1.2181
G01 X2.0513 Y1.2329
G01 X2.0399 Y1.2443
G01 X2.0251 Y1.2505
G00 Z0.1000
G00 X2.3251 Y1.2505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.1949 Y1.2505 F20.00
G01 X2.1801 Y1.2443
G01 X2.1687 Y1.2329
G01 X2.1625 Y1.2181
G01 X2.1625 Y1.2019
G01 X2.1687 Y1.1871
G01 X2.1801 Y1.1757
G01 X2.1949 Y1.1695
G01 X2.3251 Y1.1695
G01 X2.3399 Y1.1757
G01 X2.3513 Y1.1871
G01 X2.3575 Y1.2019
G01 X2.3575 Y1.2181
G01 X2.3513 Y1.2329
G01 X2.3399 Y1.2443
G01 X2.3251 Y1.2505
G00 Z0.1000
G00 X2.3251 Y1.3505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.1949 Y1.3505 F20.00
G01 X2.1801 Y1.3443
G01 X2.1687 Y1.3329
G01 X2.1625 Y1.3181
G01 X2.1625 Y1.3019
G01 X2.1687 Y1.2871
G01 X2.1801 Y1.2757
G01 X2.1949 Y1.2695
G01 X2.3251 Y1.2695
G01 X2.3399 Y1.2757
G01 X2.3513 Y1.2871
G01 X2.3575 Y1.3019
G01 X2.3575 Y1.3181
G01 X2.3513 Y1.3329
G01 X2.3399 Y1.3443
G01 X2.3251 Y1.3505
G00 Z0.1000
G00 X2.0251 Y1.1505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.8949 Y1.1505 F20.00
G01 X1.8801 Y1.1443
G01 X1.8687 Y1.1329
G01 X1.8625 Y1.1181
G01 X1.8625 Y1.1019
G01 X1.8687 Y1.0871
G01 X1.8801 Y1.0757
G01 X1.8949 Y1.0695
G01 X2.0251 Y1.0695
G01 X2.0399 Y1.0757
G01 X2.0513 Y1.0871
G01 X2.0575 Y1.1019
G01 X2.0575 Y1.1181
G01 X2.0513 Y1.1329
G01 X2.0399 Y1.1443
G01 X2.0251 Y1.1505
G00 Z0.1000
G00 X2.0251 Y1.0505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.8949 Y1.0505 F20.00
G01 X1.8801 Y1.0443
G01 X1.8687 Y1.0329
G01 X1.8625 Y1.0181
G01 X1.8625 Y1.0019
G01 X1.8687 Y0.9871
G01 X1.8801 Y0.9757
G01 X1.8949 Y0.9695
G01 X2.0251 Y0.9695
G01 X2.0399 Y0.9757
G01 X2.0513 Y0.9871
G01 X2.0575 Y1.0019
G01 X2.0575 Y1.0181
G01 X2.0513 Y1.0329
G01 X2.0399 Y1.0443
G01 X2.0251 Y1.0505
G00 Z0.1000
G00 X2.3251 Y1.1505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.1949 Y1.1505 F20.00
G01 X2.1801 Y1.1443
G01 X2.1687 Y1.1329
G01 X2.1625 Y1.1181
G01 X2.1625 Y1.1019
G01 X2.1687 Y1.0871
G01 X2.1801 Y1.0757
G01 X2.1949 Y1.0695
G01 X2.3251 Y1.0695
G01 X2.3399 Y1.0757
G01 X2.3513 Y1.0871
G01 X2.3575 Y1.1019
G01 X2.3575 Y1.1181
G01 X2.3513 Y1.1329
G01 X2.3399 Y1.1443
G01 X2.3251 Y1.1505
G00 Z0.1000
G00 X2.3251 Y1.0505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.1949 Y1.0505 F20.00
G01 X2.1801 Y1.0443
G01 X2.1687 Y1.0329
G01 X2.1625 Y1.0181
G01 X2.1625 Y1.0019
G01 X2.1687 Y0.9871
G01 X2.1801 Y0.9757
G01 X2.1949 Y0.9695
G01 X2.3251 Y0.9695
G01 X2.3399 Y0.9757
G01 X2.3513 Y0.9871
G01 X2.3575 Y1.0019
G01 X2.3575 Y1.0181
G01 X2.3513 Y1.0329
G01 X2.3399 Y1.0443
G01 X2.3251 Y1.0505
G00 Z0.1000
G00 X1.5465 Y1.3007
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.5465 Y1.3192 F20.00
G01 X1.5394 Y1.3363
G01 X1.5263 Y1.3494
G01 X1.5092 Y1.3565
G01 X1.4907 Y1.3565
G01 X1.4737 Y1.3494
G01 X1.4606 Y1.3363
G01 X1.4535 Y1.3192
G01 X1.4535 Y1.3007
G01 X1.4606 Y1.2837
G01 X1.4737 Y1.2706
G01 X1.4907 Y1.2635
G01 X1.5092 Y1.2635
G01 X1.5263 Y1.2706
G01 X1.5394 Y1.2837
G01 X1.5465 Y1.3007
G00 Z0.1000
G00 X1.5465 Y1.7007
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.5465 Y1.7192 F20.00
G01 X1.5394 Y1.7363
G01 X1.5263 Y1.7494
G01 X1.5092 Y1.7565
G01 X1.4907 Y1.7565
G01 X1.4737 Y1.7494
G01 X1.4606 Y1.7363
G01 X1.4535 Y1.7192
G01 X1.4535 Y1.7007
G01 X1.4606 Y1.6837
G01 X1.4737 Y1.6706
G01 X1.4907 Y1.6635
G01 X1.5092 Y1.6635
G01 X1.5263 Y1.6706
G01 X1.5394 Y1.6837
G01 X1.5465 Y1.7007
G00 Z0.1000
G00 X1.8665 Y0.4907
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.8665 Y0.5092 F20.00
G01 X1.8594 Y0.5263
G01 X1.8463 Y0.5394
G01 X1.8292 Y0.5465
G01 X1.8107 Y0.5465
G01 X1.7937 Y0.5394
G01 X1.7806 Y0.5263
G01 X1.7735 Y0.5092
G01 X1.7735 Y0.4907
G01 X1.7806 Y0.4737
G01 X1.7937 Y0.4606
G01 X1.8107 Y0.4535
G01 X1.8292 Y0.4535
G01 X1.8463 Y0.4606
G01 X1.8594 Y0.4737
G01 X1.8665 Y0.4907
G00 Z0.1000
G00 X1.4665 Y0.4907
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.4665 Y0.5092 F20.00
G01 X1.4594 Y0.5263
G01 X1.4463 Y0.5394
G01 X1.4292 Y0.5465
G01 X1.4107 Y0.5465
G01 X1.3937 Y0.5394
G01 X1.3806 Y0.5263
G01 X1.3735 Y0.5092
G01 X1.3735 Y0.4907
G01 X1.3806 Y0.4737
G01 X1.3937 Y0.4606
G01 X1.4107 Y0.4535
G01 X1.4292 Y0.4535
G01 X1.4463 Y0.4606
G01 X1.4594 Y0.4737
G01 X1.4665 Y0.4907
G00 Z0.1000
G00 X1.8665 Y0.3307
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.8665 Y0.3492 F20.00
G01 X1.8594 Y0.3663
G01 X1.8463 Y0.3794
G01 X1.8292 Y0.3865
G01 X1.8107 Y0.3865
G01 X1.7937 Y0.3794
G01 X1.7806 Y0.3663
G01 X1.7735 Y0.3492
G01 X1.7735 Y0.3307
G01 X1.7806 Y0.3137
G01 X1.7937 Y0.3006
G01 X1.8107 Y0.2935
G01 X1.8292 Y0.2935
G01 X1.8463 Y0.3006
G01 X1.8594 Y0.3137
G01 X1.8665 Y0.3307
G00 Z0.1000
G00 X1.4665 Y0.3307
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.4665 Y0.3492 F20.00
G01 X1.4594 Y0.3663
G01 X1.4463 Y0.3794
G01 X1.4292 Y0.3865
G01 X1.4107 Y0.3865
G01 X1.3937 Y0.3794
G01 X1.3806 Y0.3663
G01 X1.3735 Y0.3492
G01 X1.3735 Y0.3307
G01 X1.3806 Y0.3137
G01 X1.3937 Y0.3006
G01 X1.4107 Y0.2935
G01 X1.4292 Y0.2935
G01 X1.4463 Y0.3006
G01 X1.4594 Y0.3137
G01 X1.4665 Y0.3307
G00 Z0.1000
G00 X2.0565 Y0.2507
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.0565 Y0.2692 F20.00
G01 X2.0494 Y0.2863
G01 X2.0363 Y0.2994
G01 X2.0192 Y0.3065
G01 X2.0007 Y0.3065
G01 X1.9837 Y0.2994
G01 X1.9706 Y0.2863
G01 X1.9635 Y0.2692
G01 X1.9635 Y0.2507
G01 X1.9706 Y0.2337
G01 X1.9837 Y0.2206
G01 X2.0007 Y0.2135
G01 X2.0192 Y0.2135
G01 X2.0363 Y0.2206
G01 X2.0494 Y0.2337
G01 X2.0565 Y0.2507
G00 Z0.1000
G00 X2.0565 Y0.6507
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.0565 Y0.6692 F20.00
G01 X2.0494 Y0.6863
G01 X2.0363 Y0.6994
G01 X2.0192 Y0.7065
G01 X2.0007 Y0.7065
G01 X1.9837 Y0.6994
G01 X1.9706 Y0.6863
G01 X1.9635 Y0.6692
G01 X1.9635 Y0.6507
G01 X1.9706 Y0.6337
G01 X1.9837 Y0.6206
G01 X2.0007 Y0.6135
G01 X2.0192 Y0.6135
G01 X2.0363 Y0.6206
G01 X2.0494 Y0.6337
G01 X2.0565 Y0.6507
G00 Z0.1000
G00 X3.2005 Y1.5932
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X3.2005 Y1.6268 F20.00
G01 X3.1768 Y1.6505
G01 X3.1432 Y1.6505
G01 X3.1195 Y1.6268
G01 X3.1195 Y1.5932
G01 X3.1432 Y1.5695
G01 X3.1768 Y1.5695
G01 X3.2005 Y1.5932
G00 Z0.1000
G00 X2.7005 Y1.5932
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.7005 Y1.6268 F20.00
G01 X2.6768 Y1.6505
G01 X2.6432 Y1.6505
G01 X2.6195 Y1.6268
G01 X2.6195 Y1.5932
G01 X2.6432 Y1.5695
G01 X2.6768 Y1.5695
G01 X2.7005 Y1.5932
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y1.4505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y1.4505 F20.00
G01 X0.8701 Y1.4443
G01 X0.8587 Y1.4329
G01 X0.8525 Y1.4181
G01 X0.8525 Y1.4019
G01 X0.8587 Y1.3871
G01 X0.8701 Y1.3757
G01 X0.8849 Y1.3695
G01 X1.0151 Y1.3695
G01 X1.0299 Y1.3757
G01 X1.0413 Y1.3871
G01 X1.0475 Y1.4019
G01 X1.0475 Y1.4181
G01 X1.0413 Y1.4329
G01 X1.0299 Y1.4443
G01 X1.0151 Y1.4505
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y1.3505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y1.3505 F20.00
G01 X0.8701 Y1.3443
G01 X0.8587 Y1.3329
G01 X0.8525 Y1.3181
G01 X0.8525 Y1.3019
G01 X0.8587 Y1.2871
G01 X0.8701 Y1.2757
G01 X0.8849 Y1.2695
G01 X1.0151 Y1.2695
G01 X1.0299 Y1.2757
G01 X1.0413 Y1.2871
G01 X1.0475 Y1.3019
G01 X1.0475 Y1.3181
G01 X1.0413 Y1.3329
G01 X1.0299 Y1.3443
G01 X1.0151 Y1.3505
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y0.8505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y0.8505 F20.00
G01 X0.8701 Y0.8443
G01 X0.8587 Y0.8329
G01 X0.8525 Y0.8181
G01 X0.8525 Y0.8019
G01 X0.8587 Y0.7871
G01 X0.8701 Y0.7757
G01 X0.8849 Y0.7695
G01 X1.0151 Y0.7695
G01 X1.0299 Y0.7757
G01 X1.0413 Y0.7871
G01 X1.0475 Y0.8019
G01 X1.0475 Y0.8181
G01 X1.0413 Y0.8329
G01 X1.0299 Y0.8443
G01 X1.0151 Y0.8505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y0.8505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y0.8505 F20.00
G01 X1.1701 Y0.8443
G01 X1.1587 Y0.8329
G01 X1.1525 Y0.8181
G01 X1.1525 Y0.8019
G01 X1.1587 Y0.7871
G01 X1.1701 Y0.7757
G01 X1.1849 Y0.7695
G01 X1.3151 Y0.7695
G01 X1.3299 Y0.7757
G01 X1.3413 Y0.7871
G01 X1.3475 Y0.8019
G01 X1.3475 Y0.8181
G01 X1.3413 Y0.8329
G01 X1.3299 Y0.8443
G01 X1.3151 Y0.8505
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y1.2505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y1.2505 F20.00
G01 X0.8701 Y1.2443
G01 X0.8587 Y1.2329
G01 X0.8525 Y1.2181
G01 X0.8525 Y1.2019
G01 X0.8587 Y1.1871
G01 X0.8701 Y1.1757
G01 X0.8849 Y1.1695
G01 X1.0151 Y1.1695
G01 X1.0299 Y1.1757
G01 X1.0413 Y1.1871
G01 X1.0475 Y1.2019
G01 X1.0475 Y1.2181
G01 X1.0413 Y1.2329
G01 X1.0299 Y1.2443
G01 X1.0151 Y1.2505
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y1.1505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y1.1505 F20.00
G01 X0.8701 Y1.1443
G01 X0.8587 Y1.1329
G01 X0.8525 Y1.1181
G01 X0.8525 Y1.1019
G01 X0.8587 Y1.0871
G01 X0.8701 Y1.0757
G01 X0.8849 Y1.0695
G01 X1.0151 Y1.0695
G01 X1.0299 Y1.0757
G01 X1.0413 Y1.0871
G01 X1.0475 Y1.1019
G01 X1.0475 Y1.1181
G01 X1.0413 Y1.1329
G01 X1.0299 Y1.1443
G01 X1.0151 Y1.1505
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y0.9505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y0.9505 F20.00
G01 X0.8701 Y0.9443
G01 X0.8587 Y0.9329
G01 X0.8525 Y0.9181
G01 X0.8525 Y0.9019
G01 X0.8587 Y0.8871
G01 X0.8701 Y0.8757
G01 X0.8849 Y0.8695
G01 X1.0151 Y0.8695
G01 X1.0299 Y0.8757
G01 X1.0413 Y0.8871
G01 X1.0475 Y0.9019
G01 X1.0475 Y0.9181
G01 X1.0413 Y0.9329
G01 X1.0299 Y0.9443
G01 X1.0151 Y0.9505
G00 Z0.1000
G00 X1.0151 Y1.0505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8849 Y1.0505 F20.00
G01 X0.8701 Y1.0443
G01 X0.8587 Y1.0329
G01 X0.8525 Y1.0181
G01 X0.8525 Y1.0019
G01 X0.8587 Y0.9871
G01 X0.8701 Y0.9757
G01 X0.8849 Y0.9695
G01 X1.0151 Y0.9695
G01 X1.0299 Y0.9757
G01 X1.0413 Y0.9871
G01 X1.0475 Y1.0019
G01 X1.0475 Y1.0181
G01 X1.0413 Y1.0329
G01 X1.0299 Y1.0443
G01 X1.0151 Y1.0505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y0.9505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y0.9505 F20.00
G01 X1.1701 Y0.9443
G01 X1.1587 Y0.9329
G01 X1.1525 Y0.9181
G01 X1.1525 Y0.9019
G01 X1.1587 Y0.8871
G01 X1.1701 Y0.8757
G01 X1.1849 Y0.8695
G01 X1.3151 Y0.8695
G01 X1.3299 Y0.8757
G01 X1.3413 Y0.8871
G01 X1.3475 Y0.9019
G01 X1.3475 Y0.9181
G01 X1.3413 Y0.9329
G01 X1.3299 Y0.9443
G01 X1.3151 Y0.9505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y1.0505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y1.0505 F20.00
G01 X1.1701 Y1.0443
G01 X1.1587 Y1.0329
G01 X1.1525 Y1.0181
G01 X1.1525 Y1.0019
G01 X1.1587 Y0.9871
G01 X1.1701 Y0.9757
G01 X1.1849 Y0.9695
G01 X1.3151 Y0.9695
G01 X1.3299 Y0.9757
G01 X1.3413 Y0.9871
G01 X1.3475 Y1.0019
G01 X1.3475 Y1.0181
G01 X1.3413 Y1.0329
G01 X1.3299 Y1.0443
G01 X1.3151 Y1.0505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y1.1505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y1.1505 F20.00
G01 X1.1701 Y1.1443
G01 X1.1587 Y1.1329
G01 X1.1525 Y1.1181
G01 X1.1525 Y1.1019
G01 X1.1587 Y1.0871
G01 X1.1701 Y1.0757
G01 X1.1849 Y1.0695
G01 X1.3151 Y1.0695
G01 X1.3299 Y1.0757
G01 X1.3413 Y1.0871
G01 X1.3475 Y1.1019
G01 X1.3475 Y1.1181
G01 X1.3413 Y1.1329
G01 X1.3299 Y1.1443
G01 X1.3151 Y1.1505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y1.2505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y1.2505 F20.00
G01 X1.1701 Y1.2443
G01 X1.1587 Y1.2329
G01 X1.1525 Y1.2181
G01 X1.1525 Y1.2019
G01 X1.1587 Y1.1871
G01 X1.1701 Y1.1757
G01 X1.1849 Y1.1695
G01 X1.3151 Y1.1695
G01 X1.3299 Y1.1757
G01 X1.3413 Y1.1871
G01 X1.3475 Y1.2019
G01 X1.3475 Y1.2181
G01 X1.3413 Y1.2329
G01 X1.3299 Y1.2443
G01 X1.3151 Y1.2505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y1.3505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y1.3505 F20.00
G01 X1.1701 Y1.3443
G01 X1.1587 Y1.3329
G01 X1.1525 Y1.3181
G01 X1.1525 Y1.3019
G01 X1.1587 Y1.2871
G01 X1.1701 Y1.2757
G01 X1.1849 Y1.2695
G01 X1.3151 Y1.2695
G01 X1.3299 Y1.2757
G01 X1.3413 Y1.2871
G01 X1.3475 Y1.3019
G01 X1.3475 Y1.3181
G01 X1.3413 Y1.3329
G01 X1.3299 Y1.3443
G01 X1.3151 Y1.3505
G00 Z0.1000
G00 X1.3151 Y1.4505
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.1849 Y1.4505 F20.00
G01 X1.1701 Y1.4443
G01 X1.1587 Y1.4329
G01 X1.1525 Y1.4181
G01 X1.1525 Y1.4019
G01 X1.1587 Y1.3871
G01 X1.1701 Y1.3757
G01 X1.1849 Y1.3695
G01 X1.3151 Y1.3695
G01 X1.3299 Y1.3757
G01 X1.3413 Y1.3871
G01 X1.3475 Y1.4019
G01 X1.3475 Y1.4181
G01 X1.3413 Y1.4329
G01 X1.3299 Y1.4443
G01 X1.3151 Y1.4505
G00 Z0.1000
G00 X0.2778 Y1.3564
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.1222 Y1.3564 F20.00
G01 X0.1046 Y1.3491
G01 X0.0911 Y1.3356
G01 X0.0838 Y1.3180
G01 X0.0838 Y1.2989
G01 X0.0911 Y1.2812
G01 X0.1046 Y1.2677
G01 X0.1222 Y1.2604
G01 X0.2778 Y1.2604
G01 X0.2954 Y1.2677
G01 X0.3089 Y1.2812
G01 X0.3162 Y1.2989
G01 X0.3162 Y1.3180
G01 X0.3089 Y1.3356
G01 X0.2954 Y1.3491
G01 X0.2778 Y1.3564
G00 Z0.1000
G00 X0.2778 Y1.1596
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.1222 Y1.1596 F20.00
G01 X0.1046 Y1.1523
G01 X0.0911 Y1.1388
G01 X0.0838 Y1.1211
G01 X0.0838 Y1.1020
G01 X0.0911 Y1.0844
G01 X0.1046 Y1.0709
G01 X0.1222 Y1.0636
G01 X0.2778 Y1.0636
G01 X0.2954 Y1.0709
G01 X0.3089 Y1.0844
G01 X0.3162 Y1.1020
G01 X0.3162 Y1.1211
G01 X0.3089 Y1.1388
G01 X0.2954 Y1.1523
G01 X0.2778 Y1.1596
G00 Z0.1000
G00 X0.2778 Y0.9564
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.1222 Y0.9564 F20.00
G01 X0.1046 Y0.9491
G01 X0.0911 Y0.9356
G01 X0.0838 Y0.9180
G01 X0.0838 Y0.8989
G01 X0.0911 Y0.8812
G01 X0.1046 Y0.8677
G01 X0.1222 Y0.8604
G01 X0.2778 Y0.8604
G01 X0.2954 Y0.8677
G01 X0.3089 Y0.8812
G01 X0.3162 Y0.8989
G01 X0.3162 Y0.9180
G01 X0.3089 Y0.9356
G01 X0.2954 Y0.9491
G01 X0.2778 Y0.9564
G00 Z0.1000
G00 X0.2778 Y0.7596
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.1222 Y0.7596 F20.00
G01 X0.1046 Y0.7523
G01 X0.0911 Y0.7388
G01 X0.0838 Y0.7211
G01 X0.0838 Y0.7020
G01 X0.0911 Y0.6844
G01 X0.1046 Y0.6709
G01 X0.1222 Y0.6636
G01 X0.2778 Y0.6636
G01 X0.2954 Y0.6709
G01 X0.3089 Y0.6844
G01 X0.3162 Y0.7020
G01 X0.3162 Y0.7211
G01 X0.3089 Y0.7388
G01 X0.2954 Y0.7523
G01 X0.2778 Y0.7596
G00 Z0.1000
G00 X2.8422 Y0.5036
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.9978 Y0.5036 F20.00
G01 X3.0154 Y0.5109
G01 X3.0289 Y0.5244
G01 X3.0362 Y0.5420
G01 X3.0362 Y0.5611
G01 X3.0289 Y0.5788
G01 X3.0154 Y0.5923
G01 X2.9978 Y0.5996
G01 X2.8422 Y0.5996
G01 X2.8246 Y0.5923
G01 X2.8111 Y0.5788
G01 X2.8038 Y0.5611
G01 X2.8038 Y0.5420
G01 X2.8111 Y0.5244
G01 X2.8246 Y0.5109
G01 X2.8422 Y0.5036
G00 Z0.1000
G00 X2.8422 Y0.7004
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X2.9978 Y0.7004 F20.00
G01 X3.0154 Y0.7077
G01 X3.0289 Y0.7212
G01 X3.0362 Y0.7389
G01 X3.0362 Y0.7580
G01 X3.0289 Y0.7756
G01 X3.0154 Y0.7891
G01 X2.9978 Y0.7964
G01 X2.8422 Y0.7964
G01 X2.8246 Y0.7891
G01 X2.8111 Y0.7756
G01 X2.8038 Y0.7580
G01 X2.8038 Y0.7389
G01 X2.8111 Y0.7212
G01 X2.8246 Y0.7077
G01 X2.8422 Y0.7004
G00 Z0.1000
G00 X0.2778 Y1.8364
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.1222 Y1.8364 F20.00
G01 X0.1046 Y1.8291
G01 X0.0911 Y1.8156
G01 X0.0838 Y1.7980
G01 X0.0838 Y1.7789
G01 X0.0911 Y1.7612
G01 X0.1046 Y1.7477
G01 X0.1222 Y1.7404
G01 X0.2778 Y1.7404
G01 X0.2954 Y1.7477
G01 X0.3089 Y1.7612
G01 X0.3162 Y1.7789
G01 X0.3162 Y1.7980
G01 X0.3089 Y1.8156
G01 X0.2954 Y1.8291
G01 X0.2778 Y1.8364
G00 Z0.1000
G00 X0.2778 Y1.6396
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.1222 Y1.6396 F20.00
G01 X0.1046 Y1.6323
G01 X0.0911 Y1.6188
G01 X0.0838 Y1.6011
G01 X0.0838 Y1.5820
G01 X0.0911 Y1.5644
G01 X0.1046 Y1.5509
G01 X0.1222 Y1.5436
G01 X0.2778 Y1.5436
G01 X0.2954 Y1.5509
G01 X0.3089 Y1.5644
G01 X0.3162 Y1.5820
G01 X0.3162 Y1.6011
G01 X0.3089 Y1.6188
G01 X0.2954 Y1.6323
G01 X0.2778 Y1.6396
G00 Z0.1000
G00 X0.7605 Y1.2932
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.7605 Y1.3268 F20.00
G01 X0.7368 Y1.3505
G01 X0.7032 Y1.3505
G01 X0.6795 Y1.3268
G01 X0.6795 Y1.2932
G01 X0.7032 Y1.2695
G01 X0.7368 Y1.2695
G01 X0.7605 Y1.2932
G00 Z0.1000
G00 X0.7605 Y1.4932
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.7605 Y1.5268 F20.00
G01 X0.7368 Y1.5505
G01 X0.7032 Y1.5505
G01 X0.6795 Y1.5268
G01 X0.6795 Y1.4932
G01 X0.7032 Y1.4695
G01 X0.7368 Y1.4695
G01 X0.7605 Y1.4932
G00 Z0.1000
G00 X0.6005 Y1.0932
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.6005 Y1.1268 F20.00
G01 X0.5768 Y1.1505
G01 X0.5432 Y1.1505
G01 X0.5195 Y1.1268
G01 X0.5195 Y1.0932
G01 X0.5432 Y1.0695
G01 X0.5768 Y1.0695
G01 X0.6005 Y1.0932
G00 Z0.1000
G00 X0.6005 Y0.8932
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.6005 Y0.9268 F20.00
G01 X0.5768 Y0.9505
G01 X0.5432 Y0.9505
G01 X0.5195 Y0.9268
G01 X0.5195 Y0.8932
G01 X0.5432 Y0.8695
G01 X0.5768 Y0.8695
G01 X0.6005 Y0.8932
G00 Z0.1000
G00 X0.8205 Y0.5232
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8205 Y0.5568 F20.00
G01 X0.7968 Y0.5805
G01 X0.7632 Y0.5805
G01 X0.7395 Y0.5568
G01 X0.7395 Y0.5232
G01 X0.7632 Y0.4995
G01 X0.7968 Y0.4995
G01 X0.8205 Y0.5232
G00 Z0.1000
G00 X0.8205 Y0.3232
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X0.8205 Y0.3568 F20.00
G01 X0.7968 Y0.3805
G01 X0.7632 Y0.3805
G01 X0.7395 Y0.3568
G01 X0.7395 Y0.3232
G01 X0.7632 Y0.2995
G01 X0.7968 Y0.2995
G01 X0.8205 Y0.3232
G00 Z0.1000
G00 X1.5905 Y0.6432
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.5905 Y0.6768 F20.00
G01 X1.5668 Y0.7005
G01 X1.5332 Y0.7005
G01 X1.5095 Y0.6768
G01 X1.5095 Y0.6432
G01 X1.5332 Y0.6195
G01 X1.5668 Y0.6195
G01 X1.5905 Y0.6432
G00 Z0.1000
G00 X1.7905 Y0.6432
G01 Z-0.0070 F10.00
G01 X1.7905 Y0.6768 F20.00
G01 X1.7668 Y0.7005
G01 X1.7332 Y0.7005
G01 X1.7095 Y0.6768
