Files
SyncHome/trunk/workspace/01_opaljr/DEVICE.LIB
2023-03-13 08:36:51 +00:00

1664 lines
26 KiB
Plaintext

$VERSION V014
$GENERIC
10H8 10L8 10P8 12H10 12H6 12L10 12L6 12P10 12P6
14H4 14H8 14L4 14L8 14P4 14P8 16C1 16C4 16H2
16H6 16H8 16L2 16L6 16L8 16P2 16P4 16P6 16P8
16PE8 16R4 16R6 16R8 16RA8 16RD8 16RM4 16RP4 16RP6
16RP8 16V8QS 16V8A 16V8 18L4 18H4 18P4 20C1 20H10
20H2 20H8 20L10 20L2 20L8 20P10 20P2 20P8 20R4
20R6 20R8 20RA10 20RP4 20RP6 20RP8 20V8QSV 20V8QS 20V8AV
20V8A 20V8V 20V8 20X10 20X4 20X8 22CV10V 22CV10 22V10V
22V10 6001V 6001 MAPL128 MAPL144 MAPL244 MAPL268
$16C4
2056
2 28 12 0 0 1 32 64 0 0 0 0
0
0 0 25 24 5 6 22 21 8 9 0 0
8 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 6 7 6 7 7 6 7 6 10 10
1 27 2 26 3 20 4 19 10 18 11 17 12 16 13 15
0
0
0
1 2048 8
4 7 14 23 28
VCCO VEE VCCO VCC
0 0
$16P4
2056
2 24 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
0 0 20 5 18 7 0 0
8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 6 6 6 6 10 10
1 23 2 22 3 21 4 17 8 16 9 15 10 14 11 13
0
1 2048 1
4
10 0 11
10 1 10
6 0 7
6 1 6
1 2048 8
4 6 12 19 24
VCCO VEE VCCO VCC
0 0
$EC16P8
2056
2 24 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
21 4 20 5 18 7 17 8
8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 6 6 6 6 8 8
1 23 2 22 3 21 4 17 8 16 9 15 10 14 11 13
0
1 2048 1
4
8 0 9
8 1 8
6 0 7
6 1 6
1 2048 8
4 6 12 19 24
VCCO VEE VCCO VCC
0 0
$16PE8
2056
2 28 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
25 5 24 6 22 8 21 9
8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6
1 27 2 26 3 20 4 19 10 18 11 17 12 16 13 15
0
1 2048 1
2
6 0 7
6 1 6
1 2048 8
4 7 14 23 28
VCCO VEE VCCO VCC
0 0
$16RD8
2056
2 24 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
21 4 20 5 18 7 17 8
8 8 8 8 8 8 8 8
13 13 13 13 13 13 13 13
4 4 4 4 4 4 4 4
5 23 2 22 3 21 4 17 8 20 7 15 10 14 11 18
0
1 2048 1
2
4 0 5
4 1 4
1 2048 8
8 1 6 9 12 13 16 19 24
MR VCCO CLK1 VEE /OE CLK2 VCCO VCC
0 0
$16RM4
2056
2 24 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
21 4 20 5 18 7 17 8
8 8 8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 4 4 4 4 10 10
5 23 2 22 3 21 4 17 8 20 7 15 10 14 11 18
0
1 2048 1
4
10 0 11
10 1 10
4 0 5
4 1 4
1 2048 8
8 1 6 9 12 13 16 19 24
MR VCCO CLK1 VEE CLK3 CLK2 VCCO VCC
0 0
$16V8
2194
1 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
2 2192 2193
2 2048 1 2120 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2048 8 2056 64 2120 8 2128 64 2192 2
4 1 10 11 20
CLK GND /OE VCC
2056 64
$16V8QS
2194
1 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
2 2192 2193
2 2048 1 2120 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2048 8 2056 64 2120 8 2128 64 2192 2
4 1 10 11 20
CLK GND /OE VCC
2056 64
$16V8A
2194
1 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
2 2192 2193
2 2048 1 2120 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2048 8 2056 64 2120 8 2128 64 2192 2
4 1 10 11 20
CLK GND /OE VCC
2056 64
$G20RA10
3290
1 24 10 0 0 1 40 80 0 0 0 0
1
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2 23 3 22 4 21 5 20 6 19 7 18 8 17 9 16 10 15 11 14
0
1 3200 1
2
12 0 12
12 1 13
2 3200 10 3210 64
4 1 12 13 24
/PL GND /OE VCC
3210 64
$20V8
2706
1 24 8 0 0 1 40 64 0 0 0 0
1
22 21 20 19 18 17 16 15
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
2 23 3 22 4 21 5 20 6 19 7 18 8 17 9 16 10 15 11 14
2 2704 2705
2 2560 1 2632 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2560 8 2568 64 2632 8 2640 64 2704 2
4 1 12 13 24
CLK GND /OE VCC
2568 64
$20V8V
2706
1 28 8 0 0 1 40 64 0 0 0 0
1
26 25 24 23 21 20 19 18
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
3 27 4 26 5 25 6 24 7 23 9 21 10 20 11 19 12 18 13 17
2 2704 2705
2 2560 1 2632 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2560 8 2568 64 2632 8 2640 64 2704 2
8 1 2 8 14 15 16 22 28
NC CLK NC GND NC /OE NC VCC
2568 64
$20V8QS
2706
1 24 8 0 0 1 40 64 0 0 0 0
1
22 21 20 19 18 17 16 15
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
2 23 3 22 4 21 5 20 6 19 7 18 8 17 9 16 10 15 11 14
2 2704 2705
2 2560 1 2632 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2560 8 2568 64 2632 8 2640 64 2704 2
4 1 12 13 24
CLK GND /OE VCC
2568 64
$20V8QSV
2706
1 28 8 0 0 1 40 64 0 0 0 0
1
26 25 24 23 21 20 19 18
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
3 27 4 26 5 25 6 24 7 23 9 21 10 20 11 19 12 18 13 17
2 2704 2705
2 2560 1 2632 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2560 8 2568 64 2632 8 2640 64 2704 2
8 1 2 8 14 15 16 22 28
NC CLK NC GND NC /OE NC VCC
2568 64
$20V8A
2706
1 24 8 0 0 1 40 64 0 0 0 0
1
22 21 20 19 18 17 16 15
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
2 23 3 22 4 21 5 20 6 19 7 18 8 17 9 16 10 15 11 14
2 2704 2705
2 2560 1 2632 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2560 8 2568 64 2632 8 2640 64 2704 2
4 1 12 13 24
CLK GND /OE VCC
2568 64
$20V8AV
2706
1 28 8 0 0 1 40 64 0 0 0 0
1
26 25 24 23 21 20 19 18
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
1 0 0 0 0 0 0 1
3 27 4 26 5 25 6 24 7 23 9 21 10 20 11 19 12 18 13 17
2 2704 2705
2 2560 1 2632 1
20
0 0100 4
0 0110 5
0 0101 30
0 0111 31
0 1000 6
0 1010 7
0 1001 10
0 1011 11
0 1101 30
0 1111 31
1 0100 4
1 0110 5
1 0101 30
1 0111 31
1 1000 6
1 1010 7
1 1001 10
1 1011 11
1 1101 32
1 1111 33
5 2560 8 2568 64 2632 8 2640 64 2704 2
8 1 2 8 14 15 16 22 28
NC CLK NC GND NC /OE NC VCC
2568 64
$22CV10
5828
1 24 10 0 0 1 44 132 0 1 0 0
0
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
9 11 13 15 17 17 15 13 11 9
1 10 21 34 49 66 83 98 111 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 23 2 22 3 21 4 20 5 19 6 18 7 17 8 16 9 15 10 14 11 13
0
2 5808 2 5809 2
4
0 00 50
0 01 30
0 10 51
0 11 31
1 5808 20
3 1 12 24
CLK GND VCC
0 0
$22CV10V
5828
1 28 10 0 0 1 44 132 0 1 0 0
0
27 26 25 24 23 21 20 19 18 17
9 11 13 15 17 17 15 13 11 9
1 10 21 34 49 66 83 98 111 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 27 3 26 4 25 5 24 6 23 7 21 9 20 10 19 11 18 12 17 13 16
0
2 5808 2 5809 2
4
0 00 50
0 01 30
0 10 51
0 11 31
1 5808 20
7 1 2 8 14 15 22 28
NC CLK NC GND NC NC VCC
0 0
$G22V10
5892
1 24 10 0 0 1 44 132 0 1 0 0
0
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
9 11 13 15 17 17 15 13 11 9
1 10 21 34 49 66 83 98 111 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 23 2 22 3 21 4 20 5 19 6 18 7 17 8 16 9 15 10 14 11 13
0
2 5808 2 5809 2
4
0 00 50
0 01 30
0 10 51
0 11 31
2 5808 20 5828 64
3 1 12 24
CLK GND VCC
5828 64
$G22V10V
5892
1 28 10 0 0 1 44 132 0 1 0 0
0
27 26 25 24 23 21 20 19 18 17
9 11 13 15 17 17 15 13 11 9
1 10 21 34 49 66 83 98 111 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 27 3 26 4 25 5 24 6 23 7 21 9 20 10 19 11 18 12 17 13 16
0
2 5808 2 5809 2
4
0 00 50
0 01 30
0 10 51
0 11 31
2 5808 20 5828 64
7 1 2 8 14 15 22 28
NC CLK NC GND NC NC VCC
5828 64
$6001
8294
1 24 10 8 10 1 78 64 36 0 2 11
0
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30 31 32
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 72 71 70 69 68 67 66 65 64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 31 30 29 28 27 26 25 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32
4 8218 8219 8220 8221
4 8178 4 8179 4 8180 4 8181 4
3 8175 -3 8176 -3 8177 -3
22
0 00000000000 4
0 00000000000 5
0 00000000000 30
0 00000000000 31
0 00000000000 6
0 00000000000 7
0 00000000000 8
0 00000000000 9
0 00000000000 10
0 00000000000 11
0 00000000000 40
0 00000000000 42
0 00000000000 44
0 00000000000 46
1 00000000000 4
1 00000000000 5
1 00000000000 8
1 00000000000 9
1 00000000000 40
1 00000000000 42
1 00000000000 44
1 00000000000 46
4 8154 24 8178 40 8218 4 8222 72
4 1 12 13 24
ICLK GND OCLK VCC
8222 72
$6001V
8294
1 28 10 8 10 1 78 64 36 0 2 11
0
17 18 19 20 21 23 24 25 26 27
29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 72 71 70 69 68 67 66 65 64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 36 35 34 33 32 31 30 29 27 26 25 24 23 21 20 19 18 17 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36
4 8218 8219 8220 8221
4 8178 4 8179 4 8180 4 8181 4
3 8175 -3 8176 -3 8177 -3
22
0 00000000000 4
0 00000000000 5
0 00000000000 30
0 00000000000 31
0 00000000000 6
0 00000000000 7
0 00000000000 8
0 00000000000 9
0 00000000000 10
0 00000000000 11
0 00000000000 40
0 00000000000 42
0 00000000000 44
0 00000000000 46
1 00000000000 4
1 00000000000 5
1 00000000000 8
1 00000000000 9
1 00000000000 40
1 00000000000 42
1 00000000000 44
1 00000000000 46
4 8154 24 8178 40 8218 4 8222 72
8 1 2 8 14 15 16 22 28
NC ICLK NC GND NC OCLK NC VCC
8222 72
$MAPL128
14833
1 28 16 8 0 8 58 16 54 0 2 4
0
23 22 21 20 19 18 17 7 8 9 10 11 12 13 15 16
29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 5 4 3 2 27 26 25 24 11 10 9 8 7 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 29 30 31 32 33 34 35 36 23 22 21 20 19 18 17 7 8 9 10 11 12 13 15 16
0
6 14579 1 14606 1 14633 1 14657 1 14673 1 14689 1
4 14571 1 14598 1 14625 1 14649 1
3 14568 1 14595 1 14622 1
0
8 14568 27 14595 27 14622 27 14649 24 14673 16 14689 16 14705 64 14769 64
3 1 14 28
CLK GND VCC
14705 128
$MAPL144
14721
1 44 24 0 0 8 58 16 54 0 2 4
0
7 10 11 12 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 13 14 17 18 19 20 21 22 23
45 46 47
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 5 4 3 2 43 42 41 40 19 18 17 14 13 24 25 26 27 28 29 32 7 10 11 12 36 35 34 33
45 46 47 7 10 11 12 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 13 14 17 18 19 20 21 22 23
0
6 14571 1 14598 1 14625 1 14649 1 14673 1 14697 1
3 14568 1 14595 1 14622 1
0
6 14568 27 14595 27 14622 27 14649 24 14673 24 14697 24
11 1 8 9 15 16 30 31 37 38 39 44
CLK GND GND VCC VCC GND GND VCC VCC /OE NC
0 0
$MAPL244
20692
1 44 24 0 24 8 64 16 54 0 2 20
0
3 2 1 44 43 41 40 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 41 40 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 14 13 12 11 7 6 5 4 3 2 1 44 21 20 19 18
77 78 79 3 2 1 44 43 41 40 36 35 34 33 32 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
0
12 20308 1 20343 1 20378 1 20413 1 20448 1 20483 1 20518 1 20553 1 20588 1 20620 1 20644 1 20668 1
9 20305 1 20340 1 20375 1 20410 1 20445 1 20480 1 20515 1 20550 1 20585 1
0
3 20152 64 20216 89 20305 387
12 8 9 10 15 16 17 30 31 37 38 39 42
GND GND CLK VCC VCC PCLK GND GND VCC VCC ICLK /OE
0 0
$MAPL268
20692
1 68 24 0 24 8 64 16 54 0 2 20
0
5 3 2 1 68 67 65 64 51 50 47 46 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 61 60 59 58 54 53 52 45 44 43 42 41 40 39 37 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1 27 26 25 24
101 102 103 5 3 2 1 68 67 65 64 51 50 47 46 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24
0
12 20308 1 20343 1 20378 1 20413 1 20448 1 20483 1 20518 1 20553 1 20588 1 20620 1 20644 1 20668 1
9 20305 1 20340 1 20375 1 20410 1 20445 1 20480 1 20515 1 20550 1 20585 1
0
3 20152 64 20216 89 20305 387
16 4 14 15 16 21 22 23 32 38 48 49 55 56 57 62 66
VCC GND GND CLK VCC VCC PCLK GND VCC GND GND VCC VCC ICLK /OE GND
0 0
$10H8
320
0 20 8 0 0 1 20 16 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7 7
2 1 3 4 5 6 7 8 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$10L8
320
0 20 8 0 0 1 20 16 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 4 5 6 7 8 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$10P8
328
0 20 8 0 0 1 20 16 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 4 5 6 7 8 9 11
0
1 320 1
2
6 0 6
6 1 7
1 320 8
2 10 20
GND VCC
0 0
$12H10
480
0 24 10 0 0 1 24 20 0 0 0 0
0
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0
0
0
0
2 12 24
GND VCC
0 0
$12H6
384
0 20 6 0 0 1 24 16 0 0 0 0
0
18 17 16 15 14 13
4 2 2 2 2 4
0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7
2 1 3 19 4 5 6 7 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$12L10
480
0 24 10 0 0 1 24 20 0 0 0 0
0
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0
0
0
0
2 12 24
GND VCC
0 0
$12L6
384
0 20 6 0 0 1 24 16 0 0 0 0
0
18 17 16 15 14 13
4 2 2 2 2 4
0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6
2 1 3 19 4 5 6 7 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$12P10
490
0 24 10 0 0 1 24 20 0 0 0 0
0
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
0
1 480 1
2
6 0 6
6 1 7
1 480 10
2 12 24
GND VCC
0 0
$12P6
390
0 20 6 0 0 1 24 16 0 0 0 0
1
18 17 16 15 14 13
4 2 2 2 2 4
0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6
2 1 3 19 4 5 6 7 8 12 9 11
0
1 384 1
2
6 0 6
6 1 7
1 384 6
2 10 20
GND VCC
0 0
$14H4
448
0 20 4 0 0 1 28 16 0 0 0 0
0
17 16 15 14
4 4 4 4
0 0 0 0
7 7 7 7
2 1 3 19 4 18 5 6 7 13 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$14H8
560
0 24 8 0 0 1 28 20 0 0 0 0
0
22 21 20 19 18 17 16 15
4 2 2 2 2 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7 7 7
2 1 3 23 4 5 6 7 8 9 10 14 11 13
0
0
0
0
2 12 24
GND VCC
0 0
$14L4
448
0 20 4 0 0 1 28 16 0 0 0 0
0
17 16 15 14
4 4 4 4
0 0 0 0
6 6 6 6
2 1 3 19 4 18 5 6 7 13 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$14L8
560
0 24 8 0 0 1 28 20 0 0 0 0
0
22 21 20 19 18 17 16 15
4 2 2 2 2 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 23 4 5 6 7 8 9 10 14 11 13
0
0
0
0
2 12 24
GND VCC
0 0
$14P4
452
0 20 4 0 0 1 28 16 0 0 0 0
1
17 16 15 14
4 4 4 4
0 0 0 0
6 6 6 6
2 1 3 19 4 18 5 6 7 13 8 12 9 11
0
1 448 1
2
6 0 6
6 1 7
1 448 4
2 10 20
GND VCC
0 0
$14P8
568
0 24 8 0 0 1 28 20 0 0 0 0
1
22 21 20 19 18 17 16 15
4 2 2 2 2 2 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6
2 1 3 23 4 5 6 7 8 9 10 14 11 13
0
1 560 1
2
6 0 6
6 1 7
1 560 8
2 12 24
GND VCC
0 0
$16C1
512
0 20 2 0 0 1 32 16 0 0 0 0
0
16 15
16 0
0 0
7 6
2 1 3 19 4 18 5 17 6 14 7 13 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$16H2
512
0 20 2 0 0 1 32 16 0 0 0 0
0
16 15
8 8
0 0
7 7
2 1 3 19 4 18 5 17 6 14 7 13 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$16H6
640
0 24 6 0 0 1 32 20 0 0 0 0
0
21 20 19 18 17 16
4 4 2 2 4 4
0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7
2 1 3 23 4 22 5 6 7 8 9 15 10 14 11 13
0
0
0
0
2 12 24
GND VCC
0 0
$16H8
2048
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
33 31 31 31 31 31 31 33
2 1 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$16L2
512
0 20 2 0 0 1 32 16 0 0 0 0
0
16 15
8 8
0 0
6 6
2 1 3 19 4 18 5 17 6 14 7 13 8 12 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$16L6
640
0 24 6 0 0 1 32 20 0 0 0 0
0
21 20 19 18 17 16
4 4 2 2 4 4
0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6
2 1 3 23 4 22 5 6 7 8 9 15 10 14 11 13
0
0
0
0
2 12 24
GND VCC
0 0
$16L8
2048
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
32 30 30 30 30 30 30 32
2 1 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 11
0
0
0
0
2 10 20
GND VCC
0 0
$16P2
514
0 20 2 0 0 1 32 16 0 0 0 0
1
16 15
8 8
0 0
6 6
2 1 3 19 4 18 5 17 6 14 7 13 8 12 9 11
0
1 512 1
2
6 0 6
6 1 7
1 512 2
2 10 20
GND VCC
0 0
$16P6
646
0 24 6 0 0 1 32 20 0 0 0 0
1
21 20 19 18 17 16
4 4 2 2 4 4
0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6
2 1 3 23 4 22 5 6 7 8 9 15 10 14 11 13
0
1 640 1
2
6 0 6
6 1 7
1 640 6
2 12 24
GND VCC
0 0
$16P8
2056
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
32 30 30 30 30 30 30 32
2 1 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 11
0
1 2048 1
4
32 0 32
32 1 33
30 0 30
30 1 31
1 2048 8
2 10 20
GND VCC
0 0
$16R4
2048
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 11 11 11 11 48 56
30 30 4 4 4 4 30 30
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
0
0
0
0
4 1 10 11 20
CLK GND /OE VCC
0 0
$16R6
2048
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 11 11 11 11 11 11 56
30 4 4 4 4 4 4 30
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
0
0
0
0
4 1 10 11 20
CLK GND /OE VCC
0 0
$16R8
2048
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
0
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
11 11 11 11 11 11 11 11
4 4 4 4 4 4 4 4
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
0
0
0
0
4 1 10 11 20
CLK GND /OE VCC
0 0
$16RA8
2056
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 16 24 32 40 48 56
12 12 12 12 12 12 12 12
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
0
1 2048 1
2
12 0 12
12 1 13
1 2048 8
4 1 10 11 20
/PL GND /OE VCC
0 0
$16RP4
2056
0 20 8 0 0 1 32 64 0 0 0 0
1
19 18 17 16 15 14 13 12
8 8 8 8 8 8 8 8
0 8 11 11 11 11 48 56
30 30 4 4 4 4 30 30
2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 8 13 9 12
0
1 2048 1
4
30 0 30
