Files
SyncHome/trunk/workspace/01_EasyAbel/ABELCHIP.MNU
2023-03-13 08:36:51 +00:00

5742 lines
142 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
*Header,A
$Header: /home/maunaloa/bob/logicsyn/abel/src/ade/RCS/abelchip.mnu,v 9.23 1992/10/15 00:18:30 bob Exp $
*Global Keys,A
Global Keys
<<F1>> Context sensitive, multi-level help
<<ESC>> Toggles between Editor Window and Menu Bar
<<^L>> Redraw screen
<<_Alt-l>>etter Pops up menu with highlighted character that
matches letter
*Devices,A
Devices
Press <<F2>> to choose from a list of devices, or type in a
valid ABEL device name.
*Devices Help,A
--ABEL Devices--
e0310
e0320
e0600
e0600c
e0630
e0630c
e0900
e0900c
e10p8
e12p6
e14p4
e16p2
e16p8
e16p8f
e16rp4
e16rp4f
e16rp6
e16rp6f
e16rp8
e16rp8f
e1800
e204
e224
e224c
e5ac312
e5ac324
ec12c4a
ec16c4a
ec16et6
ec16lc4n
ec16lc8n
ec16ld4n
ec16ld8n
ec16lm4n
ec16p4a
ec16p8c
ec16p8n
ec16pe8
ec16rc4n
ec16rc8n
ec16rd4n
ec16rd8n
ec16rm4n
ec16te6
ec20eg8a
ec20ev8a
ec20ev8c
ec20g8m
ec20p8m
f100
f103
f105
f151
f153
f155
f157
f159
f161
f162
f163
f167
f167c
f168
f168c
f173
f173c
f179
f179c
f253
f2605
f2678
f273
f30k12
f30s16
f405
f415
f42va12
f42va12c
f473
f506
f507
f529
f6001
f6001c
f6002
f6002c
f839
f9800
f9804c0
f9804c1
f9804c2
f9804c4
f9806
f9808
fmapl128
fmapl144
ispgds14
ispgds18
ispgds22
mach110
mach110a
mach210
mach210a
mach120a
mach220a
mach130
mach130a
mach230a
mach215a
p10h8
p10l8
p10p8
p12h10
p12h6
p12l10
p12l6
p12p10
p12p6
p14h4
p14h8
p14l4
p14l8
p14p4
p14p8
p16c1
p16h2
p16h6
p16h8
p16hd8
p16l2
p16l6
p16l8
p16l8c
p16ld8
p16n8
p16p2
p16p6
p16p8
p16r4
p16r4c
p16r6
p16r6c
p16r8
p16r8c
p16ra8
p16rp4
p16rp6
p16rp8
p16sv8
p16v8
p16v8hd
p16v8hdc
p16vp8
p16z8
p18cv8
p18g8
p18h4
p18l4
p18n8
p18p4
p18p8
p18u8
p18v10g
p18v8
p18v8z
p19l8l
p19l8r
p19r4l
p19r4r
p19r6l
p19r6r
p19r8l
p19r8r
p20arp10
p20arp4
p20arp6
p20arp8
p20c1
p20cg10
p20cg10c
p20g10
p20g10c
p20h2
p20h8
p20l10
p20l10c
p20l2
p20l8
p20l8c
p20l8fnc
p20p2
p20p8
p20r4
p20r4c
p20r4fnc
p20r6
p20r6c
p20r6fnc
p20r8
p20r8c
p20r8fnc
p20ra10
p20ra10c
p20ra10n
p20rp4
p20rp6
p20rp8
p20rs10
p20rs4
p20rs8
p20s10
p20sv8
p20v8
p20v8lcc
p20vp8
p20vp8lc
p20x10
p20x10c
p20xv10
p20xv10c
p20x4
p20x4c
p20x8
p20x8c
p22ap10
p22cv10z
p22cv10c
p22ip6
p22rx8a
p22v10
p22v10c
p22v10g
p22v10i
p22v10ic
p22v10ti
p22vf10
p22vp10
p22vp10c
p23s8
p23sv8
p241
p24l10
p24r10
p24v10c
p24v10r
p24v10s
p2500
p2500c
p26cv12
p26v12
p29m16
p29m16c
p29ma16
p29ma16c
p32vx10
p32vx10a
p32vx10c
p330
p331
p332
p333
p335
p336
p337
p338
p339
p448
p448c
p448z
p464
p464c
p464z
p48n22
p5000
p5100
p5016a
p5016s
p5024a
p5024s
p5032a
p5032ac
p5032s
p5032sc
p508
p6l16
p750
p750c
p8l14
pml501
pml601
ra10p4
ra10p8
ra10r8
ra11p4
ra11p8
ra11r8
ra12p4
ra12p8
ra5p16
ra5p8
ra6p16
ra8p4
ra8p8
ra9p4
ra9p8
ra9r8
re8p4
*--ABEL Devices--,A
*e0310,A
------------ E0310
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e0320,A
------------ E0320
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e0600,A
------------- E0600
1 | Clk Vcc | 24
2 | In In | 23 D or T flip flops
3 | I/O I/O | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | I/O I/O | 20
6 | I/O I/O | 19
7 | I/O I/O | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | I/O I/O | 16
10 | I/O I/O | 15
11 | In In | 14
12 | Gnd Clk | 13
-------------
*e0600c,A
------------ E0600C
1 | Vcc Vcc | 28
2 | Clk In | 27 D or T flip flops
3 | I/O I/O | 26 PLCC pinout
4 | I/O I/O | 25
5 | I/O I/O | 24
6 | I/O I/O | 23
7 | I/O I/O | 22
8 | I/O I/O | 21
9 | I/O I/O | 20
10 | I/O N/C | 19
11 | N/C I/O | 18
12 | I/O In | 17
13 | In Clk | 16
14 | Gnd Gnd | 15
------------
*e0630,A
------------- E0630
1 | Clk Vcc | 24
2 | In In | 23 D or T flip flops
3 | I/O I/O | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | I/O I/O | 20
6 | I/O I/O | 19
7 | I/O I/O | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | I/O I/O | 16
10 | I/O I/O | 15
11 | In In | 14
12 | Gnd Clk | 13
-------------
*e0630c,A
------------ E0630C
1 | Vcc Vcc | 28
2 | Clk In | 27 D or T flip flops
3 | I/O I/O | 26 PLCC pinout
4 | I/O I/O | 25
5 | I/O I/O | 24
6 | I/O I/O | 23
7 | I/O I/O | 22
8 | I/O I/O | 21
9 | I/O I/O | 20
10 | I/O N/C | 19
11 | N/C I/O | 18
12 | I/O In | 17
13 | In Clk | 16
-------------
*e0900,A
------------ E0900
1 | Clk Vcc | 40
2 | In In | 39 D or T flip flops
3 | In In | 38
4 | In In | 37
5 | I/O I/O | 36
6 | I/O I/O | 35
7 | I/O I/O | 34
8 | I/O I/O | 33
9 | I/O I/O | 32
10 | I/O I/O | 31
11 | I/O I/O | 30
12 | I/O I/O | 29
13 | I/O I/O | 28
14 | I/O I/O | 27
15 | I/O I/O | 26
16 | I/O I/O | 25
17 | In In | 24
18 | In In | 23
19 | In In | 22
20 | Gnd Clk | 21
------------
*e0900c,A
------------ E0900C
1 | Vcc Vcc | 44
2 | Clk In | 43 D or T flip flops
3 | In In | 42
4 | In In | 41
5 | In I/O | 40
6 | I/O N/C | 39
7 | I/O I/O | 38
8 | I/O I/O | 37
9 | I/O I/O | 36
10 | I/O I/O | 35
11 | I/O I/O | 34
12 | I/O I/O | 33
13 | I/O I/O | 32
14 | I/O I/O | 31
15 | I/O I/O | 30
16 | I/O I/O | 29
17 | N/C I/O | 28
18 | I/O In | 27
19 | In In | 26
20 | In In | 25
21 | In Clk | 24
22 | Gnd Gnd | 23
------------
*e10p8,A
------------ E10P8
1 | In Vcc | 20
2 | In Out | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In Out | 13
9 | In Out | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e12p6,A
------------ E12P6
1 | In Vcc | 20
2 | In In | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In Out | 13
9 | In In | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e14p4,A
------------ E14P4
1 | In Vcc | 20
2 | In In | 19
3 | In In | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In In | 13
9 | In In | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e16p2,A
------------ E16P2
1 | In Vcc | 20
2 | In In | 19
3 | In In | 18
4 | In In | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In In | 14
8 | In In | 13
9 | In In | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e16p8,A
------------ E16P8
1 | In Vcc | 20
2 | In Out | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | In Out | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e16p8f,A
------------ E16P8F
1 | In Vcc | 20
2 | In Out | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | In Out | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e16rp4,A
------------ E16RP4
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In I/O | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*e16rp4f,A
------------ E16RP4F
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In I/O | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*e16rp6,A
------------ E16RP6
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In Out | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*e16rp6f,A
------------ E16RP6F
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In Out | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*e16rp8,A
------------ E16RP8
1 | Clk Vcc | 20
2 | In Out | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In Out | 13
9 | In Out | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*e16rp8f,A
------------ E16RP8F
1 | Clk Vcc | 20
2 | In Out | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16
6 | In Out | 15
7 | In Out | 14
8 | In Out | 13
9 | In Out | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*e1800,A
6 6 6 6 6 6 6 6
9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1
--------------------------------------
| I I I I I I I I G I I I I I I I I |
| / / / / / / / / N / / / / / / / / |
| O O O O O O O O D O O O O O O O O |
| |
10 | I/O Global Global I/O | 60
11 | I/O Global Global I/O | 59
12 | I/O Global E1800 Global I/O | 58
13 | I/O Global Global I/O | 57
14 | In In | 56
15 | In In | 55
16 | In In | 54
17 | Clk Clk | 53
18 | Vcc Vcc | 52
19 | Clk Clk | 51
20 | In In | 50
21 | In In | 49
22 | In In | 48
23 | I/O Global Global I/O | 47
24 | I/O Global Global I/O | 46
25 | I/O Global Global I/O | 45
26 | I/O Global Global I/O | 44
| |
| I I I I I I I I G I I I I I I I I |
| / / / / / / / / N / / / / / / / / |
| O O O O O O O O D O O O O O O O O |
--------------------------------------
2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
*e204,A
------------ E204
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | In I/O | 12
10 | Gnd In | 11
------------
*e224,A
------------ E224
1 | Clk Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In I/O | 22
4 | In I/O | 21
5 | In I/O | 20
6 | In I/O | 19
7 | In I/O | 18
8 | In I/O | 17
9 | In I/O | 16
10 | In I/O | 15
11 | In In | 14
12 | Gnd In | 13
------------
*e224c,A
------------ E224C
1 | N/C Vcc | 28
2 | Clk In | 27
3 | In I/O | 26
4 | In I/O | 25
5 | In I/O | 24
6 | In I/O | 23
7 | In N/C | 22
8 | N/C I/O | 21
9 | In I/O | 20
10 | In I/O | 19
11 | In I/O | 18
12 | In In | 17
13 | In In | 16
14 | Gnd N/C | 15
------------
*e5ac312,A
--------------- E5AC312
1 | Clk Vcc | 24
2 | I/O I/O | 23
3 | InR 113 I/O | 22 Input registers, nodes 113-120
4 | InR 114 I/O | 21
5 | InR 115 I/O | 20
6 | InR 116 I/O | 19
7 | InR 117 I/O | 18
8 | InR 118 I/O | 17
9 | InR 119 I/O | 16
10 | InR 120 I/O | 15
11 | I/O I/O | 14
12 | Gnd Clk | 13
---------------
*e5ac324,A
------------------- E5AC324
1 | Clk 214 InR | 40
2 | InR 205 213 InR | 39
3 | InR 206 212 InR | 38
4 | I/O I/O | 37 Input registers, nodes 205-214
5 | I/O I/O | 36
6 | I/O I/O | 35
7 | I/O I/O | 34
8 | Gnd Vcc | 33
9 | I/O I/O | 32
10 | I/O I/O | 31
11 | I/O I/O | 30
12 | I/O I/O | 29
13 | Vcc Gnd | 28
14 | I/O I/O | 27
15 | I/O I/O | 26
16 | I/O I/O | 25
17 | I/O I/O | 24
18 | InR 207 211 InR | 23
19 | InR 208 210 InR | 22
20 | InR 209 Clk | 21
-------------------
*ec12c4a,A
------------ EC12C4A
1 | In Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | Out Out | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | Out Out | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc In | 13
------------
*ec16c4a,A
------------ EC16C4A
1 | In Vcc | 28
2 | In In | 27
3 | In In | 26
4 | In Out | 25
5 | Out Out | 24
6 | Out Gnd | 23
7 | Gnd Out | 22
8 | Out Out | 21
9 | Out In | 20
10 | In In | 19
11 | In In | 18
12 | In In | 17
13 | In In | 16
14 | Vcc In | 15
------------
*ec16et6,A
------------ EC16ET6
1 | Vcc Gnd | 24
2 | In Clk | 23
3 | In Out | 22
4 | In Out | 21
5 | In Out | 20
6 | In Gnd | 19
7 | In Gnd | 18
8 | In Out | 17
9 | In Out | 16
10 | In Out | 15
11 | In OE | 14
12 | Vcc Vcc | 13
------------
*ec16lc4n,A
------------ EC16LC4N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16lc8n,A
------------ EC16LC8N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | Out Out | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | Out Out | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16ld4n,A
------------ EC16LD4N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16ld8n,A
------------ EC16LD8N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | Out Out | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | Out Out | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16lm4n,A
------------ EC16LM4N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | In In | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | In In | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc Clk | 13
------------
*ec16p4a,A
------------ EC16P4A
1 | In Gnd | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | In In | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | In In | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc In | 13
------------
*ec16p8c,A
------------ EC16P8C
1 | N/C Gnd | 28
2 | In In | 27
3 | In In | 26
4 | In I/O | 25
5 | I/O Out | 24
6 | Out Gnd | 23
7 | Gnd N/C | 22
8 | N/C Out | 21
9 | Out I/O | 20
10 | I/O In | 19
11 | In In | 18
12 | In In | 17
13 | In In | 16
14 | Vcc N/C | 15
------------
*ec16p8n,A
------------ EC16P8N
1 | In Gnd | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc In | 13
------------
*ec16pe8,A
------------ EC16PE8
1 | In Gnd | 28
2 | In In | 27
3 | In In | 26
4 | In Out | 25
5 | Out Out | 24
6 | Out Gnd | 23
7 | Gnd Out | 22
8 | Out Out | 21
9 | Out In | 20
10 | In In | 19
11 | In In | 18
12 | In In | 17
13 | In In | 16
14 | Vcc In | 15
------------
*ec16rc4n,A
------------ EC16RC4N
1 | AR Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16rc8n,A
------------ EC16RC8N
1 | AR Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | Out Out | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | Out Out | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16rd4n,A
------------ EC16RD4N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16rd8n,A
------------ EC16RD8N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | Out Out | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | Out Out | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc OE | 13
------------
*ec16rm4n,A
------------ EC16RM4N
1 | OE Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | In In | 21
5 | Out Out | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | Out Out | 18
8 | In In | 17
9 | Clk Clk | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc Clk | 13
------------
*ec16te6,A
------------ EC16TE6
1 | Vcc Gnd | 24
2 | In Clk | 23
3 | In Out | 22
4 | In Out | 21
5 | In Out | 20
6 | In Gnd | 19
7 | In Gnd | 18
8 | In Out | 17
9 | In Out | 16
10 | In Out | 15
11 | In OE | 14
12 | Vcc Gnd | 13
------------
*ec20eg8a,A
------------ EC20EG8A
1 | In Gnd | 24
2 | In In | 23
3 | Clk In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | I/O I/O | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | I/O I/O | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc In | 13
------------
*ec20ev8a,A
------------ EC20EV8A
1 | In Gnd | 24
2 | In In | 23
3 | In/Clk In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | I/O I/O | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | I/O I/O | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc In | 13
------------
*ec20ev8c,A
------------ EC20EV8C
1 | N/C Vcc | 28
2 | In In | 27 PLCC pinout
3 | In In | 26
4 | In/Clk I/O | 25
5 | I/O I/O | 24
6 | I/O Gnd | 23
7 | Gnd N/C | 22
8 | N/C I/O | 21
9 | I/O I/O | 20
10 | I/O In | 19
11 | In In | 18
12 | In In | 17
13 | In In | 16
14 | Vcc N/C | 15
------------
*ec20g8m,A
------------ EC20G8M
1 | Clk Gnd | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | I/O I/O | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | I/O I/O | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc Clk | 13
------------
*ec20p8m,A
------------ EC20P8M
1 | In Gnd | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | I/O I/O | 21
5 | I/O I/O | 20
6 | Gnd Gnd | 19
7 | I/O I/O | 18
8 | I/O I/O | 17
9 | In In | 16
10 | In In | 15
11 | In In | 14
12 | Vcc In | 13
------------
*f100,A
------------ F100
1 | N/C Vcc | 28
2 | In In | 27
3 | In In | 26
4 | In In | 25
5 | In In | 24
6 | In In | 23
7 | In In | 22
8 | In In | 21
9 | In In | 20
10 | Out OE | 19
11 | Out Out | 18
12 | Out Out | 17
13 | Out Out | 16
14 | Gnd Out | 15
------------
*f103,A
------------ F103
1 | In Vcc | 28
2 | In In | 27
3 | In In | 26
4 | In In | 25
5 | In In | 24
6 | In In | 23
7 | In In | 22
8 | In In | 21
9 | Out In | 20
10 | Out OE | 19
11 | Out Out | 18
12 | Out Out | 17
13 | Out Out | 16
14 | Gnd Out | 15
------------
*f105,A
------------ F105
1 | Clk Vcc | 28
2 | In In | 27 SR flip flops
3 | In In | 26
4 | In In | 25 6 buried registers, nodes 37-42
5 | In In | 24
6 | In In | 23 complement term, node 49
7 | In In | 22
8 | In In | 21
9 | In In | 20
10 | Out PR/OE | 19 Pin 19 can be preset or enable
11 | Out Out | 18
12 | Out Out | 17
13 | Out Out | 16
14 | Gnd Out | 15
------------
*f151,A
------------ F151
1 | In Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | I/O I/O | 14
8 | I/O I/O | 13
9 | I/O I/O | 12
10 | Gnd I/O | 11
------------
*f153,A
------------ F153
1 | In Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | I/O I/O | 12
10 | Gnd I/O | 11
------------
*f155,A
------------ F155
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16 complement term, node 28
6 | I/O Out | 15
7 | I/O Out | 14
8 | I/O I/O | 13
9 | I/O I/O | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*f157,A
------------ F157
1 | Clk Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16 complement term, node 28
6 | I/O Out | 15
7 | I/O Out | 14
8 | I/O Out | 13
9 | I/O I/O | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*f159,A
------------ F159
1 | Clk Vcc | 20
2 | In Out | 19
3 | In Out | 18
4 | In Out | 17
5 | In Out | 16 complement term, node 28
6 | I/O Out | 15
7 | I/O Out | 14
8 | I/O Out | 13
9 | I/O Out | 12
10 | Gnd OE | 11
------------
*f161,A
------------ F161
1 | N/C Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | In In | 21
5 | In In | 20
6 | In In | 19
7 | In In | 18
8 | Out OE | 17
9 | Out Out | 16
10 | Out Out | 15
11 | Out Out | 14
12 | Gnd Out | 13
------------
*f162,A
------------ F162
1 | In Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | In In | 21
5 | In In | 20
6 | In In | 19
7 | In In | 18
8 | In In | 17
9 | Out In | 16
10 | Out OE | 15
11 | Out Out | 14
12 | Gnd Out | 13
------------
*f163,A
------------ F163
1 | In Vcc | 24
2 | In In | 23
3 | In In | 22
4 | In In | 21
5 | In In | 20
6 | In In | 19
7 | Out In | 18
8 | Out OE | 17
9 | Out Out | 16
10 | Out Out | 15
11 | Out Out | 14
12 | Gnd Out | 13
------------
*f167,A
------------ F167
1 | Clk Vcc | 24
2 | In In | 23 SR flip flops
3 | In In | 22
4 | In In | 21 6 buried registers, nodes 31-36
5 | In In | 20
6 | In In | 19 complement term, node 43
7 | In In | 18
8 | In In | 17
9 | Out PR/OE | 16 Pin 16 can be preset or enable
10 | Out Out | 15
11 | Out Out | 14
12 | Gnd Out | 13
------------
*f167c,A
------------ F167C
1 | Clk Vcc | 28
2 | In In | 27 PLCC pinouts
3 | In In | 26 SR flip flops
4 | In N/C | 25
5 | N/C In | 24 6 buried registers, nodes 35-40
6 | In In | 23
7 | In In | 22 complement term, node 47
8 | In In | 21
9 | In In | 20
10 | Out N/C | 19 Pin 18 can be preset or enable
11 | N/C PR/OE | 18
12 | Out Out | 17
13 | Out Out | 16
14 | Gnd Out | 15
------------
*f168,A
------------ F168
1 | Clk Vcc | 24
2 | In In | 23 SR flip flops
3 | In In | 22
4 | In In | 21 6 buried registers, nodes 33-38
5 | In In | 20
6 | In In | 19 complement term, node 45
7 | In In | 18
8 | Out PR/OE | 17 Pin 17 can be preset or enable
9 | Out Out | 16
10 | Out Out | 15
11 | Out Out | 14
12 | Gnd Out | 13
------------
*f168c,A
------------ F168C
1 | Clk Vcc | 28
2 | In In | 27 PLCC pinouts
3 | In In | 26 SR flip flops
4 | In N/C | 25
5 | N/C In | 24 6 buried registers, nodes 37-42
6 | In In | 23
7 | In In | 22 complement term, node 49
8 | In In | 21
9 | Out PR/OE | 20
10 | Out N/C | 19 Pin 20 can be preset or enable
11 | N/C Out | 18
12 | Out Out | 17
13 | Out Out | 16
14 | Gnd Out | 15
------------
*f173,A
------------ F173
1 | In Vcc | 24
2 | In I/O | 23
3 | In I/O | 22
4 | In I/O | 21
5 | In I/O | 20
6 | In I/O | 19
7 | In I/O | 18
8 | In I/O | 17
9 | In I/O | 16
10 | In I/O | 15
11 | In I/O | 14
12 | Gnd In | 13
------------
*f173c,A
------------ F173C
1 | In Vcc | 28
2 | In I/O | 27
3 | In I/O | 26 PLCC pinout
4 | In N/C | 25
5 | N/C I/O | 24
6 | In I/O | 23
7 | In I/O | 22
8 | In I/O | 21
9 | In I/O | 20
10 | In N/C | 19
11 | N/C I/O | 18
12 | In I/O | 17
13 | In I/O | 16
14 | Gnd In | 15
------------
*f179,A
------------ F179
1 | Clk Vcc | 24
2 | In I/O | 23
3 | In Out | 22
4 | In Out | 21
5 | In Out | 20 complement term, node 32
6 | In Out | 19
7 | In Out | 18
8 | In Out | 17
9 | In Out | 16
10 | I/O Out | 15
11 | I/O I/O | 14
12 | Gnd OE | 13
------------
*f179c,A
------------ F179C
1 | Clk Vcc | 28
2 | In I/O | 27
3 | In Out | 26 PLCC pinout
4 | In N/C | 25
5 | N/C Out | 24 complement term, node 36
6 | In Out | 23
7 | In Out | 22
8 | In Out | 21
9 | In Out | 20
10 | In N/C | 19
11 | N/C Out | 18
12 | I/O Out | 17
13 | I/O I/O | 16
14 | Gnd OE | 15
------------
*f253,A
------------ F253
1 | In Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
8 | In I/O | 13
9 | I/O I/O | 12
10 | Gnd I/O | 11
------------
*f2605,A
------------ F2605
1 | In Vcc | 20
2 | In I/O | 19
3 | In I/O | 18
4 | In I/O | 17
5 | In I/O | 16
6 | In I/O | 15
7 | In I/O | 14
