Files
SyncHome/trunk/ulp/docs/examples/enabtmr.top.text.tap
paolo.iocco ab6f495c89
2023-03-09 10:24:21 +00:00

152 lines
3.2 KiB
Plaintext

(.../Documents/src/pcbgcode/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2009 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../pcbgcode/docs/examples/enabtmr.brd)
(Current profile is .../pcbgcode/profiles/generic.pp )
(This file generated 2/7/09 10:26 AM)
(Settings from pcb-machine.h)
( Tool Size)
(0.0100 )
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(0.5000 0.1000 -0.0070 -0.0320 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.0100)
(text depth = -0.0050)
(tool change at 0.0000 0.0000 0.0000 )
(feed rate xy = F20.00 )
(feed rate z = F10.00 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(Isolate min = 0.0010)
(isolate max = 0.0200)
(isolate step = 0.0050)
(Generated top outlines, top drill, bottom outlines, bottom drill, )
(Unit of measure: inch)
(Inch Mode)
G20
(Inch Mode)
G20
(Absolute Coordinates)
G90
(Absolute Coordinates)
G90
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
M03
G04 P3.000000
G00 Z0.1000
G00 X0.4457 Y2.1371
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.4030 Y2.1371 F20.00
G01 X0.4030 Y2.0730
G01 X0.4457 Y2.0730
G00 Z0.1000
G00 X0.4030 Y2.1050
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.4244 Y2.1050 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X0.4675 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.4675 Y2.1157 F20.00
G01 X0.4995 Y2.1157
G01 X0.5102 Y2.1050
G01 X0.5102 Y2.0730
G00 Z0.1000
G00 X0.5426 Y2.1157
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.5639 Y2.1157 F20.00
G01 X0.5746 Y2.1050
G01 X0.5746 Y2.0730
G01 X0.5426 Y2.0730
G01 X0.5319 Y2.0837
G01 X0.5426 Y2.0944
G01 X0.5746 Y2.0944
G00 Z0.1000
G00 X0.5964 Y2.1371
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.5964 Y2.0730 F20.00
G01 X0.6284 Y2.0730
G01 X0.6391 Y2.0837
G01 X0.6391 Y2.1050
G01 X0.6284 Y2.1157
G01 X0.5964 Y2.1157
G00 Z0.1000
G00 X0.6608 Y2.1371
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.6715 Y2.1371 F20.00
G01 X0.6715 Y2.0730
G00 Z0.1000
G00 X0.6608 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.6822 Y2.0730 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X0.7358 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.7145 Y2.0730 F20.00
G01 X0.7038 Y2.0837
G01 X0.7038 Y2.1050
G01 X0.7145 Y2.1157
G01 X0.7358 Y2.1157
G01 X0.7465 Y2.1050
G01 X0.7465 Y2.0944
G01 X0.7038 Y2.0944
G00 Z0.1000
G00 X0.8540 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.8540 Y2.1371 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X0.8327 Y2.1371
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.8754 Y2.1371 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X0.8971 Y2.1157
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.9078 Y2.1157 F20.00
G01 X0.9078 Y2.0730
G00 Z0.1000
G00 X0.8971 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.9185 Y2.0730 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X0.9078 Y2.1477
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.9078 Y2.1371 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X0.9401 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.9401 Y2.1157 F20.00
G01 X0.9508 Y2.1157
G01 X0.9615 Y2.1050
G01 X0.9615 Y2.0730
G00 Z0.1000
G00 X0.9615 Y2.1050
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X0.9721 Y2.1157 F20.00
G01 X0.9828 Y2.1050
G01 X0.9828 Y2.0730
G00 Z0.1000
G00 X1.0366 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X1.0152 Y2.0730 F20.00
G01 X1.0046 Y2.0837
G01 X1.0046 Y2.1050
G01 X1.0152 Y2.1157
G01 X1.0366 Y2.1157
G01 X1.0473 Y2.1050
G01 X1.0473 Y2.0944
G01 X1.0046 Y2.0944
G00 Z0.1000
G00 X1.0690 Y2.0730
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X1.0690 Y2.1157 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X1.0690 Y2.0944
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X1.0904 Y2.1157 F20.00
G01 X1.1010 Y2.1157
G00 Z0.5000
M05
M02