Files
SyncHome/trunk/ulp/pcb-gcode-3.6.0.4/docs/examples/enabtmr.bot.text.tap
paolo.iocco ab6f495c89
2023-03-09 10:24:21 +00:00

389 lines
8.3 KiB
Plaintext

(.../Documents/src/pcbgcode/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2009 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../pcbgcode/docs/examples/enabtmr.brd)
(Current profile is .../pcbgcode/profiles/generic.pp )
(This file generated 2/7/09 10:26 AM)
(Settings from pcb-machine.h)
( Tool Size)
(0.0050 )
(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(0.5000 0.1000 -0.0070 -0.0320 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.0100)
(text depth = -0.0050)
(tool change at 0.0000 0.0000 0.0000 )
(feed rate xy = F20.00 )
(feed rate z = F10.00 )
(Settings from pcb-defaults.h)
(Isolate min = 0.0010)
(isolate max = 0.0200)
(isolate step = 0.0050)
(Generated top outlines, top drill, bottom outlines, bottom drill, )
(Unit of measure: inch)
(Inch Mode)
G20
(Inch Mode)
G20
(Absolute Coordinates)
G90
(Absolute Coordinates)
G90
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
M03
G04 P3.000000
G00 Z0.1000
G00 X-3.0670 Y2.0716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-3.0670 Y2.1357 F20.00
G01 X-3.0350 Y2.1357
G01 X-3.0243 Y2.1250
G01 X-3.0243 Y2.1037
G01 X-3.0350 Y2.0930
G01 X-3.0670 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.9598 Y2.1357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.9919 Y2.1357 F20.00
G01 X-3.0025 Y2.1250
G01 X-3.0025 Y2.1037
G01 X-2.9919 Y2.0930
G01 X-2.9598 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.9381 Y2.1571
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.9381 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.9061 Y2.0930
G01 X-2.8954 Y2.1037
G01 X-2.8954 Y2.1250
G01 X-2.9061 Y2.1357
G01 X-2.9381 Y2.1357
G00 Z0.1000
G00 X-2.8523 Y2.0716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.8416 Y2.0716 F20.00
G01 X-2.8309 Y2.0823
G01 X-2.8309 Y2.1357
G01 X-2.8630 Y2.1357
G01 X-2.8736 Y2.1250
G01 X-2.8736 Y2.1037
G01 X-2.8630 Y2.0930
G01 X-2.8309 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.7665 Y2.1357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.7985 Y2.1357 F20.00
G01 X-2.8092 Y2.1250
G01 X-2.8092 Y2.1037
G01 X-2.7985 Y2.0930
G01 X-2.7665 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.7341 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.7127 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.7020 Y2.1037
G01 X-2.7020 Y2.1250
G01 X-2.7127 Y2.1357
G01 X-2.7341 Y2.1357
G01 X-2.7447 Y2.1250
G01 X-2.7447 Y2.1037
G01 X-2.7341 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.6376 Y2.1571
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.6376 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.6696 Y2.0930
G01 X-2.6803 Y2.1037
G01 X-2.6803 Y2.1250
G01 X-2.6696 Y2.1357
G01 X-2.6376 Y2.1357
G00 Z0.1000
G00 X-2.5838 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.6052 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.6158 Y2.1037
G01 X-2.6158 Y2.1250
G01 X-2.6052 Y2.1357
G01 X-2.5838 Y2.1357
G01 X-2.5731 Y2.1250
G01 X-2.5731 Y2.1144
G01 X-2.6158 Y2.1144
G00 Z0.1000
G00 X-2.5087 Y2.1037
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.5194 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.5407 Y2.0930
G01 X-2.5514 Y2.1037
G01 X-2.5514 Y2.1464
G01 X-2.5407 Y2.1571
G01 X-2.5194 Y2.1571
G01 X-2.5087 Y2.1464
G01 X-2.5087 Y2.1250
G01 X-2.5194 Y2.1144
G01 X-2.5407 Y2.1144
G01 X-2.5407 Y2.1357
G01 X-2.5194 Y2.1357
G01 X-2.5194 Y2.1144
G00 Z0.1000
G00 X-2.4869 Y2.0716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.4869 Y2.1357 F20.00
G01 X-2.4549 Y2.1357
G01 X-2.4442 Y2.1250
G01 X-2.4442 Y2.1037
G01 X-2.4549 Y2.0930
G01 X-2.4869 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.3798 Y2.1357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.4118 Y2.1357 F20.00
G01 X-2.4225 Y2.1250
G01 X-2.4225 Y2.1037
G01 X-2.4118 Y2.0930
G01 X-2.3798 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.3580 Y2.1571
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.3580 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.3260 Y2.0930
G01 X-2.3153 Y2.1037
G01 X-2.3153 Y2.1250
G01 X-2.3260 Y2.1357
G01 X-2.3580 Y2.1357
G00 Z0.1000
G00 X-2.2722 Y2.0716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.2615 Y2.0716 F20.00
G01 X-2.2509 Y2.0823
G01 X-2.2509 Y2.1357
G01 X-2.2829 Y2.1357
G01 X-2.2936 Y2.1250
G01 X-2.2936 Y2.1037
G01 X-2.2829 Y2.0930
G01 X-2.2509 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.1864 Y2.1357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.2184 Y2.1357 F20.00
G01 X-2.2291 Y2.1250
G01 X-2.2291 Y2.1037
G01 X-2.2184 Y2.0930
G01 X-2.1864 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.1540 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.1326 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.1220 Y2.1037
G01 X-2.1220 Y2.1250
G01 X-2.1326 Y2.1357
G01 X-2.1540 Y2.1357
G01 X-2.1647 Y2.1250
G01 X-2.1647 Y2.1037
G01 X-2.1540 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.0575 Y2.1571
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.0575 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.0895 Y2.0930
G01 X-2.1002 Y2.1037
G01 X-2.1002 Y2.1250
G01 X-2.0895 Y2.1357
G01 X-2.0575 Y2.1357
G00 Z0.1000
G00 X-2.0037 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.0251 Y2.0930 F20.00
G01 X-2.0358 Y2.1037
G01 X-2.0358 Y2.1250
G01 X-2.0251 Y2.1357
G01 X-2.0037 Y2.1357
G01 X-1.9931 Y2.1250
G01 X-1.9931 Y2.1144
G01 X-2.0358 Y2.1144
G00 Z0.1000
G00 X-1.9713 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-1.9713 Y2.1037 F20.00
G01 X-1.9606 Y2.1037
G01 X-1.9606 Y2.0930
G01 X-1.9713 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-1.9284 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-1.9071 Y2.0930 F20.00
G01 X-1.8964 Y2.1037
G01 X-1.8964 Y2.1250
G01 X-1.9071 Y2.1357
G01 X-1.9284 Y2.1357
G01 X-1.9391 Y2.1250
G01 X-1.9391 Y2.1037
G01 X-1.9284 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-1.8746 Y2.0930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-1.8746 Y2.1357 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X-1.8746 Y2.1144
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-1.8533 Y2.1357 F20.00
G01 X-1.8426 Y2.1357
G00 Z0.1000
G00 X-1.7996 Y2.0716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-1.7889 Y2.0716 F20.00
G01 X-1.7782 Y2.0823
G01 X-1.7782 Y2.1357
G01 X-1.8102 Y2.1357
G01 X-1.8209 Y2.1250
G01 X-1.8209 Y2.1037
G01 X-1.8102 Y2.0930
G01 X-1.7782 Y2.0930
G00 Z0.1000
G00 X-2.8443 Y2.0464
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.8550 Y2.0571 F20.00
G01 X-2.8763 Y2.0571
G01 X-2.8870 Y2.0464
G01 X-2.8870 Y2.0037
G01 X-2.8763 Y1.9930
G01 X-2.8550 Y1.9930
G01 X-2.8443 Y2.0037
G00 Z0.1000
G00 X-2.8119 Y1.9930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.7905 Y1.9930 F20.00
G01 X-2.7798 Y2.0037
G01 X-2.7798 Y2.0250
G01 X-2.7905 Y2.0357
G01 X-2.8119 Y2.0357
G01 X-2.8225 Y2.0250
G01 X-2.8225 Y2.0037
G01 X-2.8119 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.7581 Y1.9716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.7581 Y2.0357 F20.00
G01 X-2.7261 Y2.0357
G01 X-2.7154 Y2.0250
G01 X-2.7154 Y2.0037
G01 X-2.7261 Y1.9930
G01 X-2.7581 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.6936 Y2.0357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.6936 Y2.0037 F20.00
G01 X-2.6830 Y1.9930
G01 X-2.6509 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.6509 Y2.0357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.6509 Y1.9823 F20.00
G01 X-2.6616 Y1.9716
G01 X-2.6723 Y1.9716
G00 Z0.1000
G00 X-2.6292 Y1.9930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.6292 Y2.0357 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X-2.6292 Y2.0144
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.6078 Y2.0357 F20.00
G01 X-2.5972 Y2.0357
G00 Z0.1000
G00 X-2.5755 Y2.0357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.5648 Y2.0357 F20.00
G01 X-2.5648 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.5755 Y1.9930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.5541 Y1.9930 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X-2.5648 Y2.0677
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.5648 Y2.0571 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X-2.5112 Y1.9716
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.5005 Y1.9716 F20.00
G01 X-2.4898 Y1.9823
G01 X-2.4898 Y2.0357
G01 X-2.5218 Y2.0357
G01 X-2.5325 Y2.0250
G01 X-2.5325 Y2.0037
G01 X-2.5218 Y1.9930
G01 X-2.4898 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.4681 Y2.0571
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.4681 Y1.9930 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X-2.4681 Y2.0250
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.4574 Y2.0357 F20.00
G01 X-2.4360 Y2.0357
G01 X-2.4254 Y2.0250
G01 X-2.4254 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.3929 Y2.0464
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.3929 Y2.0037 F20.00
G01 X-2.3823 Y1.9930
G00 Z0.1000
G00 X-2.4036 Y2.0357
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.3823 Y2.0357 F20.00
G00 Z0.1000
G00 X-2.2535 Y1.9930
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.2962 Y1.9930 F20.00
G01 X-2.2535 Y2.0357
G01 X-2.2535 Y2.0464
G01 X-2.2642 Y2.0571
G01 X-2.2855 Y2.0571
G01 X-2.2962 Y2.0464
G00 Z0.1000
G00 X-2.2317 Y2.0037
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.2317 Y2.0464 F20.00
G01 X-2.2211 Y2.0571
G01 X-2.1997 Y2.0571
G01 X-2.1890 Y2.0464
G01 X-2.1890 Y2.0037
G01 X-2.1997 Y1.9930
G01 X-2.2211 Y1.9930
G01 X-2.2317 Y2.0037
G01 X-2.1890 Y2.0464
G00 Z0.1000
G00 X-2.1673 Y2.0037
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.1673 Y2.0464 F20.00
G01 X-2.1566 Y2.0571
G01 X-2.1353 Y2.0571
G01 X-2.1246 Y2.0464
G01 X-2.1246 Y2.0037
G01 X-2.1353 Y1.9930
G01 X-2.1566 Y1.9930
G01 X-2.1673 Y2.0037
G01 X-2.1246 Y2.0464
G00 Z0.1000
G00 X-2.1028 Y2.0037
G01 Z-0.0050 F10.00
G01 X-2.0922 Y1.9930 F20.00
G01 X-2.0708 Y1.9930
G01 X-2.0601 Y2.0037
G01 X-2.0601 Y2.0464
G01 X-2.0708 Y2.0571
G01 X-2.0922 Y2.0571
G01 X-2.1028 Y2.0464
G01 X-2.1028 Y2.0357
G01 X-2.0922 Y2.0250
G01 X-2.0601 Y2.0250
G00 Z0.5000
M05
M02